| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Tallene her peker tydelig i én retning: tre av fire som tar denne testen er kvinner. Det er en av de mest kjønnsskjeve testene på siden, og mønsteret går igjen i de andre testene som handler om å være den som rammes i en relasjon. Vi vil være forsiktige med å lese for mye ut av det — dette er folk som selv har søkt seg hit, ikke et tverrsnitt av befolkningen. Men det forteller noe om hvem som leter etter ord på en vond erfaring. Kjenner du deg igjen, er du ikke alene om det, og hjelpen øverst på siden er der av en grunn.
Antall tester: 52 370. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 15.06.2026.
| Negativt selvbilde helt fra barndommen | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke riktig | 9 526 | 18 % |
| Litt riktig | 19 371 | 37 % |
| Helt riktig | 23 473 | 45 % |
| Manglende tro på egen verdi | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 10 629 | 20 % |
| Litt riktig | 21 855 | 42 % |
| Helt riktig | 19 886 | 38 % |
| Ser ikke egne positive sider | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 15 941 | 30 % |
| Litt riktig | 25 310 | 48 % |
| Helt riktig | 11 119 | 21 % |
| Har mye godhet og livskraft i seg | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 2 235 | 4 % |
| Litt riktig | 13 347 | 25 % |
| Helt riktig | 36 788 | 70 % |
| Gir godhet til andre, ikke til seg selv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 5 132 | 10 % |
| Litt riktig | 20 120 | 38 % |
| Helt riktig | 27 118 | 52 % |
| Kan opptre som altfor snill | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 5 154 | 10 % |
| Litt riktig | 15 136 | 29 % |
| Helt riktig | 32 080 | 61 % |
| Har stort behov for å bli sett og bekreftet | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 11 214 | 21 % |
| Litt riktig | 18 273 | 35 % |
| Helt riktig | 22 883 | 44 % |
| Har problemer med å kjempe for seg selv og melde sine behov | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 9 947 | 19 % |
| Litt riktig | 19 216 | 37 % |
| Helt riktig | 23 207 | 44 % |
| Stiller høye krav til seg selv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 4 129 | 8 % |
| Litt riktig | 12 935 | 25 % |
| Helt riktig | 35 306 | 67 % |
| Er redd for konflikter og andres sinne | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 8 897 | 17 % |
| Litt riktig | 15 589 | 30 % |
| Helt riktig | 27 884 | 53 % |
| Er redd for å bli avvist og forlatt | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 6 190 | 12 % |
| Litt riktig | 14 016 | 27 % |
| Helt riktig | 32 164 | 61 % |
| Har problemer med å sette grenser for seg selv (lar seg lett invadere) | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 7 959 | 15 % |
| Litt riktig | 18 770 | 36 % |
| Helt riktig | 25 641 | 49 % |
| Tar lett ansvar for andre menneskers liv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 6 982 | 13 % |
| Litt riktig | 16 849 | 32 % |
| Helt riktig | 28 539 | 54 % |
| Tror at alle mennesker er gode og velmenende | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 17 856 | 34 % |
| Litt riktig | 18 826 | 36 % |
| Helt riktig | 15 688 | 30 % |
