| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Test din psykiske helse (HSCL-10)
Antall tester: 82 033. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 14.06.2026.
| Plutselig frykt uten grunn | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke plaget | 24 334 | 30 % |
| Litt plaget | 31 391 | 38 % |
| Ganske mye | 17 823 | 22 % |
| Veldig mye | 8 483 | 10 % |
| Føler deg redd eller engstelig | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 14 485 | 18 % |
| Litt plaget | 30 096 | 37 % |
| Ganske mye | 24 649 | 30 % |
| Veldig mye | 12 801 | 16 % |
| Matthet eller svimmelhet | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 15 842 | 19 % |
| Litt plaget | 30 414 | 37 % |
| Ganske mye | 23 777 | 29 % |
| Veldig mye | 11 998 | 15 % |
| Føler deg anspent eller oppjaget | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 9 458 | 12 % |
| Litt plaget | 26 548 | 32 % |
| Ganske mye | 30 346 | 37 % |
| Veldig mye | 15 679 | 19 % |
| Lett for å klandre deg selv | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 8 852 | 11 % |
| Litt plaget | 17 076 | 21 % |
| Ganske mye | 25 194 | 31 % |
| Veldig mye | 30 909 | 38 % |
| Søvnproblemer | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 14 986 | 18 % |
| Litt plaget | 27 130 | 33 % |
| Ganske mye | 21 126 | 26 % |
| Veldig mye | 18 789 | 23 % |
| Nedtrykt, tungsindig (trist) | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 8 275 | 10 % |
| Litt plaget | 25 410 | 31 % |
| Ganske mye | 27 592 | 34 % |
| Veldig mye | 20 754 | 25 % |
| Følelse av å være unyttig, lite verdt | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 13 632 | 17 % |
| Litt plaget | 20 878 | 25 % |
| Ganske mye | 23 248 | 28 % |
| Veldig mye | 24 273 | 30 % |
| Følelse av at alt er et slit | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 8 907 | 11 % |
| Litt plaget | 21 289 | 26 % |
| Ganske mye | 25 648 | 31 % |
| Veldig mye | 26 187 | 32 % |
| Følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 13 878 | 17 % |
| Litt plaget | 23 617 | 29 % |
| Ganske mye | 21 461 | 26 % |
| Veldig mye | 23 075 | 28 % |
| Test din psykiske helse HSCL-10 | ||
|---|---|---|
| Antall tester: 43 819. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 25.05.2021. | ||
| Plutselig frykt uten grunn | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 12820 | 29 |
| Litt plaget | 16752 | 38 |
| Ganske mye | 9615 | 22 |
| Veldig mye | 4632 | 11 |
| Føler deg redd eller engstelig | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 7314 | 17 |
| Litt plaget | 15682 | 36 |
| Ganske mye | 13581 | 31 |
| Veldig mye | 7242 | 17 |
| Matthet eller svimmelhet | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 8127 | 19 |
| Litt plaget | 16092 | 37 |
| Ganske mye | 12961 | 30 |
| Veldig mye | 6639 | 15 |
| Føler deg anspent eller oppjaget | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 5018 | 11 |
| Litt plaget | 14238 | 32 |
| Ganske mye | 16092 | 37 |
| Veldig mye | 8471 | 19 |
| Lett for å klandre deg selv | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 4678 | 11 |
| Litt plaget | 9032 | 21 |
| Ganske mye | 13212 | 30 |
| Veldig mye | 16897 | 39 |
| Søvnproblemer | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 7935 | 18 |
| Litt plaget | 14440 | 33 |
| Ganske mye | 11402 | 26 |
| Veldig mye | 10042 | 23 |
| Nedtrykt, tungsindig (trist) | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 3811 | 9 |
| Litt plaget | 12568 | 29 |
| Ganske mye | 15140 | 35 |
| Veldig mye | 12300 | 28 |
| Følelse av å være unyttig, lite verdt | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 6813 | 16 |
| Litt plaget | 10712 | 24 |
| Ganske mye | 12444 | 28 |
| Veldig mye | 13850 | 32 |
| Følelse av at alt er et slit | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 4493 | 10 |
| Litt plaget | 10927 | 25 |
| Ganske mye | 13760 | 31 |
| Veldig mye | 14639 | 33 |
| Følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden | Antall | Prosent |
| Ikke plaget | 6787 | 15 |
| Litt plaget | 12346 | 28 |
| Ganske mye | 11692 | 27 |
| Veldig mye | 12994 | 30 |
| Jeg er | Antall | Prosent |
| Mann | 9659 | 22 |
| Kvinne | 34160 | 78 |
