| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Helsefarlige foreldre
Antall tester: 21 430. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 15.06.2026.
| Behandler foreldrene dine deg fremdeles som om du skulle være et barn? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Riktig | 11 552 | 54 % |
| Ikke riktig | 9 878 | 46 % |
| Er mange av dine viktige beslutninger i livet basert på hvorvidt dine foreldre ville godta dem? | Antall | Prosent |
| Riktig | 11 274 | 53 % |
| Ikke riktig | 10 156 | 47 % |
| Får du intense følelsesmessige eller fysiske reaksjoner før du skal være sammen med og etter at du har vært sammen med foreldrene dine? | Antall | Prosent |
| Riktig | 14 393 | 67 % |
| Ikke riktig | 7 037 | 33 % |
| Er du redd for å si deg uenig med foreldrene dine? | Antall | Prosent |
| Riktig | 9 669 | 45 % |
| Ikke riktig | 11 761 | 55 % |
| Manipulerer foreldrene dine deg med penger? | Antall | Prosent |
| Riktig | 7 263 | 34 % |
| Ikke riktig | 14 167 | 66 % |
| Føler du deg ansvarlig for hvordan foreldrene dine har det med seg selv? Hvis de er ulykkelige, føler du at det er din feil? Er det din oppgave å gjøre det bedre for dem? | Antall | Prosent |
| Riktig | 12 563 | 59 % |
| Ikke riktig | 8 867 | 41 % |
| Tenker du at uansett hva du gjør, så er det aldri godt nok for foreldrene dine | Antall | Prosent |
| Riktig | 13 016 | 61 % |
| Ikke riktig | 8 414 | 39 % |
| Tror du at foreldrene dine en vakker dag kommer til å forandre seg til det bedre? | Antall | Prosent |
| Riktig | 4 424 | 21 % |
| Ikke riktig | 17 006 | 79 % |
