| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Tvangspreget personlighetsforstyrrelse (OCPD)
Antall tester: 16 968. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 15.06.2026.
| Når jeg gjør noe, sjekker jeg om igjen og om igjen så jeg ikke skal gjøre noe feil. | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Aldri | 1 158 | 7 % |
| Noen ganger | 7 717 | 45 % |
| Ofte | 5 457 | 32 % |
| Alltid | 2 636 | 16 % |
| Jeg klarer ikke å starte med det jeg skal gjøre hvis ikke alt på skrivebordet er der det skal være | Antall | Prosent |
| En sjelden gang | 6 935 | 41 % |
| Noen ganger | 4 313 | 25 % |
| Ofte | 3 229 | 19 % |
| Nesten alltid | 2 491 | 15 % |
| Uansett hva jeg gjør, forsøker jeg å gjøre det på best mulig måte. | Antall | Prosent |
| Aldri | 237 | 1 % |
| Noen ganger | 3 232 | 19 % |
| Ofte | 6 999 | 41 % |
| Alltid | 6 500 | 38 % |
| Jeg anser ikke jobben som gjort før alle detaljer er perfekt | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 280 | 8 % |
| Noen ganger | 5 635 | 33 % |
| Ofte | 6 204 | 37 % |
| Alltid | 3 849 | 23 % |
| Jeg klarer ikke å sluttføre oppgavene mine i tide | Antall | Prosent |
| Aldri | 3 384 | 20 % |
| Noen ganger | 7 196 | 42 % |
| Ofte | 4 638 | 27 % |
| Alltid | 1 750 | 10 % |
| Jeg somler og holder på til sent på kveld på jobben | Antall | Prosent |
| Aldri | 5 773 | 34 % |
| Noen ganger | 5 519 | 33 % |
| Ofte | 4 011 | 24 % |
| Alltid | 1 665 | 10 % |
| Jeg er på jobben selv om jeg egentlig har fri | Antall | Prosent |
| Aldri | 8 178 | 48 % |
| Noen ganger | 5 433 | 32 % |
| Ofte | 2 626 | 15 % |
| Alltid | 731 | 4 % |
| Jeg dropper eller utsetter ferier fordi jeg bekymrer meg for jobben | Antall | Prosent |
| Aldri | 11 212 | 66 % |
| Noen ganger | 3 709 | 22 % |
| Ofte | 1 535 | 9 % |
| Alltid | 512 | 3 % |
| Når jeg er på ferie, tar jeg med meg noe som har å gjøre med jobben | Antall | Prosent |
| Aldri | 9 585 | 56 % |
| Noen ganger | 4 633 | 27 % |
| Ofte | 1 817 | 11 % |
| Alltid | 933 | 5 % |
| Jeg blir sint på meg selv hvis jeg gjør den minste feil | Antall | Prosent |
| En sjelden gang | 3 385 | 20 % |
| Noen ganger | 5 028 | 30 % |
| Ofte | 4 352 | 26 % |
| Nesten alltid | 4 203 | 25 % |
| Jeg godtar ingen unnskyldninger for arbeid som ikke er utført riktig | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 3 454 | 20 % |
| Uenig | 6 706 | 40 % |
| Enig | 4 846 | 29 % |
| Helt enig | 1 962 | 12 % |
| Jeg tenker at regler må følges til punkt og prikke, og godtar ingen unnskyldninger for å omgå dem | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 3 219 | 19 % |
| Uenig | 6 945 | 41 % |
| Enig | 5 036 | 30 % |
| Helt enig | 1 768 | 10 % |
| Jeg kaster nødig gamle ting fordi jeg tenker at man aldri vet om noe kan komme til nytte igjen | Antall | Prosent |
| En sjelden gang | 4 526 | 27 % |
| Noen ganger | 4 937 | 29 % |
| Ofte | 3 970 | 23 % |
| Nesten alltid | 3 535 | 21 % |
| Jeg overlater nødig arbeidsoppgaver til andre | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 553 | 15 % |
| Noen ganger | 8 271 | 49 % |
| Ofte | 4 544 | 27 % |
| Alltid | 1 600 | 9 % |
| Hvis jeg må overlate en av mine oppgaver til noen, krever jeg at det utføres på en bestemt måte | Antall | Prosent |
| En sjelden gang | 4 687 | 28 % |
| Noen ganger | 4 618 | 27 % |
| Ofte | 4 221 | 25 % |
| Nesten alltid | 3 442 | 20 % |
| Jeg mener at pengeforbruk må følges opptett og kontrolleres | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 2 276 | 13 % |
| Uenig | 4 973 | 29 % |
| Enig | 7 103 | 42 % |
| Helt enig | 2 616 | 15 % |
| Jeg prøver å spare nok til å dekke utgifter til ethvert tenkelig problem som måtte oppstå i fremtiden | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 3 889 | 23 % |
| Uenig | 5 230 | 31 % |
| Enig | 5 285 | 31 % |
| Helt enig | 2 564 | 15 % |
| Jeg er klar for å inngå kompromisser | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 240 | 7 % |
| Noen ganger | 8 510 | 50 % |
| Ofte | 5 684 | 33 % |
| Alltid | 1 534 | 9 % |
| Jeg motsetter meg å endre måten jeg er vant til å leve på | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 797 | 11 % |
| Noen ganger | 7 818 | 46 % |
| Ofte | 5 087 | 30 % |
| Alltid | 2 266 | 13 % |
