| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Del 1 – Kognitiv sjalusi
Antall tester: 31 998. Fordeling frem til 13.06.2026. Hvor ofte kjenner du på disse tankene?
| Jeg mistenker at partneren min treffer en annen | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Aldri | 10 924 | 34 % |
| Det har hendt | 14 337 | 45 % |
| Ofte | 3 326 | 10 % |
| Svært ofte | 2 329 | 7 % |
| Alltid | 1 082 | 3 % |
| Jeg er bekymret for at noen andre forsøker å erobre partneren min | Antall | Prosent |
| Aldri | 7 226 | 23 % |
| Det har hendt | 12 976 | 41 % |
| Ofte | 5 141 | 16 % |
| Svært ofte | 3 959 | 12 % |
| Alltid | 2 696 | 8 % |
| Jeg mistenker at partneren min er tiltrukket av en annen | Antall | Prosent |
| Aldri | 7 047 | 22 % |
| Det har hendt | 14 320 | 45 % |
| Ofte | 4 986 | 16 % |
| Svært ofte | 3 551 | 11 % |
| Alltid | 2 094 | 7 % |
| Jeg mistenker at partneren min har et intimt forhold med en annen bak min rygg | Antall | Prosent |
| Aldri | 16 935 | 53 % |
| Det har hendt | 10 515 | 33 % |
| Ofte | 2 128 | 7 % |
| Svært ofte | 1 534 | 5 % |
| Alltid | 886 | 3 % |
| Jeg tror at andre er interessert i en romanse med partneren min | Antall | Prosent |
| Aldri | 5 592 | 17 % |
| Det har hendt | 13 819 | 43 % |
| Ofte | 5 549 | 17 % |
| Svært ofte | 4 063 | 13 % |
| Alltid | 2 975 | 9 % |
| Jeg er bekymret for at andre prøver å forføre partneren min | Antall | Prosent |
| Aldri | 8 122 | 25 % |
| Det har hendt | 12 904 | 40 % |
| Ofte | 4 828 | 15 % |
| Svært ofte | 3 551 | 11 % |
| Alltid | 2 593 | 8 % |
| Jeg tror at partneren min i all hemmelighet utvikler et intimt forhold med en annen | Antall | Prosent |
| Aldri | 16 893 | 53 % |
| Det har hendt | 10 188 | 32 % |
| Ofte | 2 269 | 7 % |
| Svært ofte | 1 670 | 5 % |
| Alltid | 978 | 3 % |
| Jeg mistenker at partneren min er forelsket i en annen | Antall | Prosent |
| Aldri | 15 179 | 47 % |
| Det har hendt | 11 477 | 36 % |
| Ofte | 2 433 | 8 % |
| Svært ofte | 1 669 | 5 % |
| Alltid | 1 240 | 4 % |
Del 2 – Følelsesmessig sjalusi
Antall tester: 24 214. Fordeling frem til 13.06.2026. Hvordan ville du reagert i hver situasjon?
| Partneren din kommenterer hvor flott en annen av ditt kjønn ser ut | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Veldig fornøyd | 804 | 3 % |
| Fornøyd | 5 251 | 22 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 10 611 | 44 % |
| Opprørt | 3 947 | 16 % |
| Veldig opprørt | 3 601 | 15 % |
| Partneren din viser stor interesse for, eller er veldig opptatt av å prate med en annen av ditt kjønn | Antall | Prosent |
| Veldig fornøyd | 764 | 3 % |
| Fornøyd | 3 790 | 16 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 9 010 | 37 % |
| Opprørt | 5 908 | 24 % |
| Veldig opprørt | 4 742 | 20 % |
| Partneren din smiler på en svært vennskapelig måte til en av samme kjønn som deg. | Antall | Prosent |
| Veldig fornøyd | 2 774 | 11 % |
| Fornøyd | 8 553 | 35 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 7 730 | 32 % |
| Opprørt | 3 222 | 13 % |
| Veldig opprørt | 1 935 | 8 % |
| En av samme kjønn som deg prøver hele tiden å være i nærheten av partneren din | Antall | Prosent |
| Veldig fornøyd | 571 | 2 % |
| Fornøyd | 2 312 | 10 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 8 589 | 35 % |
| Opprørt | 6 681 | 28 % |
| Veldig opprørt | 6 061 | 25 % |
| Partneren din flørter med en annen | Antall | Prosent |
| Veldig fornøyd | 331 | 1 % |
| Fornøyd | 835 | 3 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 3 770 | 16 % |
| Opprørt | 5 770 | 24 % |
| Veldig opprørt | 13 508 | 56 % |
| Partneren din dater en annen | Antall | Prosent |
| Veldig fornøyd | 289 | 1 % |
| Fornøyd | 159 | 1 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 702 | 3 % |
| Opprørt | 1 954 | 8 % |
| Veldig opprørt | 21 110 | 87 % |
| Partneren din klemmer og kysser en av samme kjønn som deg. | Antall | Prosent |
| Veldig fornøyd | 304 | 1 % |
| Fornøyd | 505 | 2 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 1 544 | 6 % |
| Opprørt | 2 840 | 12 % |
| Veldig opprørt | 19 021 | 79 % |
| Partneren din jobber tett med av samme kjønn som deg (på skolen eller på jobben) | Antall | Prosent |
| Veldig fornøyd | 3 479 | 14 % |
| Fornøyd | 8 528 | 35 % |
| Misfornøyd, litt opprørt | 7 218 | 30 % |
| Opprørt | 2 700 | 11 % |
| Veldig opprørt | 2 289 | 9 % |
Del 3 – Adferdsmessig sjalusi
Antall tester: 22 879. Fordeling frem til 13.06.2026. Hvor ofte gjør du dette?
| Jeg ser gjennom partnerens skuffer, veske eller lommer | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Aldri | 11 844 | 52 % |
| Det har hendt | 8 592 | 38 % |
| Ofte | 1 142 | 5 % |
| Svært ofte | 885 | 4 % |
| Alltid | 416 | 2 % |
| Jeg ringer partneren bare for å sjekke at han/hun er der han/hun har sagt | Antall | Prosent |
| Aldri | 12 812 | 56 % |
| Det har hendt | 7 239 | 32 % |
| Ofte | 1 379 | 6 % |
| Svært ofte | 894 | 4 % |
| Alltid | 555 | 2 % |
| Jeg stiller partneren spørsmål om tidligere eller nåværende relasjoner. | Antall | Prosent |
| Aldri | 4 176 | 18 % |
| Det har hendt | 12 456 | 54 % |
| Ofte | 3 189 | 14 % |
| Svært ofte | 1 968 | 9 % |
| Alltid | 1 090 | 5 % |
| Jeg sier noe stygt om den andre hvis partneren min viser noen interesse for denne personen. | Antall | Prosent |
| Aldri | 9 249 | 40 % |
| Det har hendt | 8 649 | 38 % |
| Ofte | 1 922 | 8 % |
| Svært ofte | 1 628 | 7 % |
| Alltid | 1 431 | 6 % |
| Jeg spør partneren min om telefonsamtalene hans/hennes | Antall | Prosent |
| Aldri | 9 368 | 41 % |
| Det har hendt | 8 943 | 39 % |
| Ofte | 2 318 | 10 % |
| Svært ofte | 1 279 | 6 % |
| Alltid | 971 | 4 % |
| Jeg spør partneren min om hvor han/hun har vært | Antall | Prosent |
| Aldri | 3 731 | 16 % |
| Det har hendt | 10 249 | 45 % |
| Ofte | 4 704 | 21 % |
| Svært ofte | 1 951 | 9 % |
| Alltid | 2 244 | 10 % |
| Jeg går bort til dem hvis partneren min står og prater med noen av samme kjønn som meg. | Antall | Prosent |
| Aldri | 7 105 | 31 % |
| Det har hendt | 10 313 | 45 % |
| Ofte | 2 469 | 11 % |
| Svært ofte | 1 496 | 7 % |
| Alltid | 1 496 | 7 % |
| Jeg besøker partneren min uanmeldt for å se hvem som er sammen med ham/henne | Antall | Prosent |
| Aldri | 18 284 | 80 % |
| Det har hendt | 3 405 | 15 % |
| Ofte | 468 | 2 % |
| Svært ofte | 352 | 2 % |
| Alltid | 370 | 2 % |
