| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Seksuell legning
Antall tester: 23 318. Fordeling frem til 14.06.2026. Oppfølgingsspørsmål om samme kjønn ble besvart av 14 526, om motsatt kjønn av 20 453 (øvrige hoppet over basert på de to inngangsspørsmålene). Prosent er regnet av dem som svarte på hvert spørsmål.
| Har du noen gang følt deg seksuelt tiltrukket av noen av samme kjønn? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 14 526 | 62 % |
| Nei | 8 792 | 38 % |
| Hvor sterkt er du seksuelt tiltrukket av personer av samme kjønn? | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 1 900 | 13 % |
| Moderat | 8 883 | 61 % |
| Veldig sterkt | 3 743 | 26 % |
| Har du noen gang hatt en drøm om et seksuelt møte med en av samme kjønn? | Antall | Prosent |
| Ja | 11 079 | 76 % |
| Nei | 3 447 | 24 % |
| Har du noen gang fantasert om et seksuelt møte med en av samme kjønn? | Antall | Prosent |
| Ja | 12 497 | 86 % |
| Nei | 2 029 | 14 % |
| Har du noen gang følt seksuell opphisselse når du har sett to personer av ditt samme kjønn som har et seksuelt møte (via film, video, eller på noen annen måte)? | Antall | Prosent |
| Ja | 11 895 | 82 % |
| Nei | 2 631 | 18 % |
| Har du noen gang frivillig hatt seksuell kontakt (for eksempel kyssing eller klining) med en av samme kjønn? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 918 | 68 % |
| Nei | 4 608 | 32 % |
| Vil du være villig til å ha seksuell omgang med en person av samme kjønn? | Antall | Prosent |
| Nei | 1 741 | 12 % |
| Kanskje | 5 334 | 37 % |
| Ja | 7 451 | 51 % |
| Hvor ofte har du homofile seksuelle fantasier eller drømmer? | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 073 | 14 % |
| Sjelden | 7 431 | 51 % |
| Hyppig | 5 022 | 35 % |
| Hvor ofte har du homofile samleier? | Antall | Prosent |
| Aldri | 10 599 | 73 % |
| Sjelden | 2 916 | 20 % |
| Hyppig | 1 011 | 7 % |
| Har du noen gang følt deg seksuelt tiltrukket av en av det MOTSATTE kjønn? | Antall | Prosent |
| Ja | 20 453 | 88 % |
| Nei | 2 865 | 12 % |
| Hvor sterkt er du seksuelt tiltrukket av det motsatte kjønn? | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 772 | 4 % |
| Moderat | 7 032 | 34 % |
| Veldig sterkt | 12 649 | 62 % |
| Har du noen gang hatt en drøm om et seksuelt møte med et medlem av det motsatte kjønn | Antall | Prosent |
| Ja | 18 199 | 89 % |
| Nei | 2 254 | 11 % |
| Har du noen gang fantasert om et seksuelt møte med en av det motsatte kjønn? | Antall | Prosent |
| Ja | 18 765 | 92 % |
| Nei | 1 688 | 8 % |
| Har du noen gang følt seksuell opphisselse når du har sett noen av eget kjønn har et seksuelt møte med noen av motsatt kjønn (via film, video, eller noen annen måte)? | Antall | Prosent |
| Ja | 16 936 | 83 % |
| Nei | 3 517 | 17 % |
| Har du noen gang frivillig hatt seksuell kontakt (for eksempel kyssing eller klining) med en av det motsatte kjønn? | Antall | Prosent |
| Ja | 17 746 | 87 % |
| Nei | 2 707 | 13 % |
| Vil du være villig til å ha seksuell omgang med noen av motsatt kjønn? | Antall | Prosent |
| Ja | 18 788 | 92 % |
| Nei | 1 665 | 8 % |
| Hvor hyppige er dine seksuelle fantasier eller drømmer om ditt motsatte kjønn? | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 292 | 6 % |
| Sjelden | 7 786 | 38 % |
| Hyppig | 11 375 | 56 % |
| Hvor ofte har du heterofile samleier? | Antall | Prosent |
| Aldri | 5 284 | 26 % |
| Sjelden | 6 254 | 31 % |
| Ofte | 8 915 | 44 % |
