| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Psykopattesten
Antall tester: 48 915. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 16.06.2026.
| Personen er sjarmerende og har gode intellektuelle evner | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke riktig | 3 162 | 6 % |
| Litt riktig | 12 558 | 26 % |
| Riktig | 33 195 | 68 % |
| Personen plages av vrangforestillinger og irrasjonell tenkning | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 11 662 | 24 % |
| Litt riktig | 17 871 | 37 % |
| Riktig | 19 382 | 40 % |
| Personen plages ikke av nervøsitet og nevrotiske tegn | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 14 393 | 29 % |
| Litt riktig | 12 104 | 25 % |
| Riktig | 22 418 | 46 % |
| Personen er upålitelig | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 11 753 | 24 % |
| Litt riktig | 14 893 | 30 % |
| Riktig | 22 269 | 46 % |
| Personen er løgnaktig og falsk | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 11 878 | 24 % |
| Litt riktig | 15 431 | 32 % |
| Riktig | 21 606 | 44 % |
| Personen mangler anger- og skamfølelse | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 7 101 | 15 % |
| Litt riktig | 12 303 | 25 % |
| Riktig | 29 511 | 60 % |
| Personen har dårlig dømmekraft og lærer ikke av sine erfaringer | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 8 075 | 17 % |
| Litt riktig | 14 766 | 30 % |
| Riktig | 26 074 | 53 % |
| Personen er egoistisk og mangler evne til kjærlighet | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 9 186 | 19 % |
| Litt riktig | 19 259 | 39 % |
| Riktig | 20 470 | 42 % |
| Personen har et flatt og tynt følelsesliv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 12 412 | 25 % |
| Litt riktig | 16 713 | 34 % |
| Riktig | 19 790 | 40 % |
| Personen mangler selvinnsikt | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 6 350 | 13 % |
| Litt riktig | 11 933 | 24 % |
| Riktig | 30 632 | 63 % |
| Personen responderer lite i mellommenneskelige relasjoner (f.eks Bryr seg ikke om andres synspunkter) | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 6 491 | 13 % |
| Litt riktig | 13 743 | 28 % |
| Riktig | 28 681 | 59 % |
| Personen kan ha en underlig og frastøtende oppførsel enten vedkommende er edru eller beruset. | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 12 287 | 25 % |
| Litt riktig | 14 315 | 29 % |
| Riktig | 22 313 | 46 % |
| Personen har et upersonlig sexliv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 17 481 | 36 % |
| Litt riktig | 15 951 | 33 % |
| Riktig | 15 483 | 32 % |
| Personen har manglende livsplanlegging | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 16 509 | 34 % |
| Litt riktig | 14 295 | 29 % |
| Riktig | 18 111 | 37 % |
| Personen kan true omgivelsene med å ta sitt eget liv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 32 264 | 66 % |
| Litt riktig | 6 907 | 14 % |
| Riktig | 9 744 | 20 % |
