| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Det interessante her dukker opp når man sammenligner med testen der man vurderer en annen person. Når folk vurderer seg selv, lander de aller fleste svarene på «ikke riktig» — vi gjenkjenner sjelden de harde trekkene i oss selv. Men i testen om en annen snur bildet helt: der er «riktig» det vanligste svaret. Samme trekk, motsatt konklusjon, avhengig av hvem som holdes opp mot dem. Det sier kanskje mer om hvordan vi ser oss selv kontra andre enn om psykopati som sådan.
Antall tester: 83 185. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 12.06.2026.
| Jeg er sjarmerende og har gode intellektuelle evner | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke riktig | 9 718 | 12 % |
| Litt riktig | 36 610 | 44 % |
| Riktig | 36 857 | 44 % |
| Jeg plages av vrangforestillinger og irrasjonell tenkning | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 41 484 | 50 % |
| Litt riktig | 27 501 | 33 % |
| Riktig | 14 200 | 17 % |
| Jeg plages ikke av nervøsitet og nevrotiske tegn | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 38 925 | 47 % |
| Litt riktig | 25 427 | 31 % |
| Riktig | 18 833 | 23 % |
| Jeg er upålitelig | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 51 816 | 62 % |
| Litt riktig | 22 725 | 27 % |
| Riktig | 8 644 | 10 % |
| Jeg er løgnaktig og falsk | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 50 155 | 60 % |
| Litt riktig | 24 000 | 29 % |
| Riktig | 9 030 | 11 % |
| Jeg mangler anger- og skamfølelse | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 55 643 | 67 % |
| Litt riktig | 17 514 | 21 % |
| Riktig | 10 028 | 12 % |
| Jeg har dårlig dømmekraft og lærer ikke av sine erfaringer | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 46 356 | 56 % |
| Litt riktig | 26 061 | 31 % |
| Riktig | 10 768 | 13 % |
| Jeg er egoistisk og mangler evne til kjærlighet | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 51 430 | 62 % |
| Litt riktig | 23 117 | 28 % |
| Riktig | 8 638 | 10 % |
| Jeg har et flatt og tynt følelsesliv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 47 977 | 58 % |
| Litt riktig | 22 042 | 26 % |
| Riktig | 13 166 | 16 % |
| Jeg mangler selvinnsikt | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 50 765 | 61 % |
| Litt riktig | 24 201 | 29 % |
| Riktig | 8 219 | 10 % |
| Jeg responderer lite i mellommenneskelige relasjoner (f.eks Bryr meg ikke om andres synspunkter) | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 44 772 | 54 % |
| Litt riktig | 25 302 | 30 % |
| Riktig | 13 111 | 16 % |
| Jeg kan ha en underlig og frastøtende oppførsel enten jeg er edru eller beruset. | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 47 672 | 57 % |
| Litt riktig | 22 035 | 26 % |
| Riktig | 13 478 | 16 % |
| Jeg har et upersonlig sexliv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 50 707 | 61 % |
| Litt riktig | 18 002 | 22 % |
| Riktig | 14 476 | 17 % |
| Jeg har manglende livsplanlegging | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 36 983 | 44 % |
| Litt riktig | 25 953 | 31 % |
| Riktig | 20 249 | 24 % |
| Jeg kan true omgivelsene med å ta mitt eget liv | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 62 537 | 75 % |
| Litt riktig | 11 615 | 14 % |
| Riktig | 9 033 | 11 % |
