| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Antall tester: 67 398. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 09.06.2026.
| Har du vært direkte involvert i, måttet forholde deg til, eller vært vitne til en traumatisk hendelse? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 65 316 | 97 % |
| Nei | 2 082 | 3 % |
| Var din følelsesmessige reaksjon på den traumatiske hendelsen intens frykt, sjokk, hjelpeløshet eller redsel? | Antall | Prosent |
| Ja | 61 780 | 92 % |
| Nei | 5 618 | 8 % |
| Jeg har minner og opprivende tanker om opplevelsen som dukker opp ufrivillig | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 2 378 | 4 % |
| Sjelden | 6 523 | 10 % |
| Noen ganger | 23 982 | 36 % |
| Ofte | 21 273 | 32 % |
| Veldig ofte | 13 242 | 20 % |
| Det er vanskelig for meg å avlede oppmerksomheten min fra minner og opprivende tanker om den traumatiske hendelsen | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 4 393 | 7 % |
| Sjelden | 9 092 | 13 % |
| Noen ganger | 25 257 | 37 % |
| Ofte | 18 868 | 28 % |
| Veldig ofte | 9 788 | 15 % |
| Det er vesentlige deler av det som skjedde som jeg ikke kan huske | Antall | Prosent |
| Nei, jeg husker alt | 17 056 | 25 % |
| Det er noe av den traumatiske opplevelsen jeg ikke husker | 16 776 | 25 % |
| Noen ganger er det vanskelig å huske det mest opprivende av det som hendte | 11 144 | 17 % |
| Det er vesentlige deler jeg ikke kan huske, og jeg er forvirret i forhold til hva som skjedde | 17 440 | 26 % |
| Jeg er totalt forvirret i forhold til hva som skjedde, og bare gjenopplever følelsene jeg hadde | 4 982 | 7 % |
| Det kjennes ut som om jeg gjenopplever det som skjedde på nytt | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 9 373 | 14 % |
| Tidvis har jeg virkelighetsnære minner av det som skjedde | 23 150 | 34 % |
| Jeg har ganske ofte virkelighetsnære minner av det som skjedde | 13 683 | 20 % |
| Av og til kjennes det som om jeg gjenopplever det som skjedde og i de tilfellene blir jeg helt virkelighetsfjern | 14 444 | 21 % |
| Ofte kjennes det som om jeg gjenopplever det som skjedde og i de tilfellene blir jeg helt virkelighetsfjern | 6 748 | 10 % |
| Jeg har søvnproblemer på grunn av drømmer og mareritt om hendelsen | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 14 124 | 21 % |
| Sjelden | 14 253 | 21 % |
| Noen ganger | 19 556 | 29 % |
| Ofte | 10 493 | 16 % |
| Veldig ofte | 8 972 | 13 % |
| Jeg blir opprørt hvis noe minner meg om den traumatiske hendelsen | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 4 202 | 6 % |
| Sjelden | 6 644 | 10 % |
| Noen ganger | 18 982 | 28 % |
| Ofte | 20 583 | 31 % |
| Veldig ofte | 16 987 | 25 % |
| Jeg har ubehagelige kroppslige opplevelser (som muskelspenninger, hjerteklapp, svettetokter, svimmelhet, mageknip etc.) når jeg blir minnet om hendelsen | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 6 833 | 10 % |
| Sjelden | 7 901 | 12 % |
| Noen ganger | 17 608 | 26 % |
| Ofte | 18 522 | 27 % |
| Veldig ofte | 16 534 | 25 % |
| Jeg prøver å unngå alle tanker eller samtaler som kan minne meg om den traumatiske hendelsen | Antall | Prosent |
| Aldri | 5 691 | 8 % |
| Sjelden | 9 131 | 14 % |
| Noen ganger | 17 898 | 27 % |
| Ofte | 21 199 | 31 % |
| Alltid | 13 479 | 20 % |
| Jeg prøver å unngå steder eller mennesker som minner meg om den traumatiske hendelsen | Antall | Prosent |
| Aldri | 7 305 | 11 % |
| Sjelden | 7 883 | 12 % |
| Noen ganger | 14 997 | 22 % |
| Ofte | 21 616 | 32 % |
| Alltid | 15 597 | 23 % |
| Jeg er lite (eller ikke) interessert i sosial kontakt eller andre viktige aktiviteter | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt (jeg er sosialt aktiv!) | 9 270 | 14 % |
| Sjelden | 8 705 | 13 % |
| Tidvis | 23 925 | 35 % |
| Store deler av tiden | 17 158 | 25 % |
| Svært ofte / alltid (ikke sosialt aktiv) | 8 340 | 12 % |
| Jeg er følelsesmessig fjern i forhold til menneskene rundt meg | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 7 287 | 11 % |
| Sjelden | 11 087 | 16 % |
| Tidvis | 28 755 | 43 % |
| Store deler av tiden | 14 554 | 22 % |
| Svært ofte / alltid | 5 715 | 8 % |
| Jeg er følelsesmessig nummen og mangler evnen til å kjenne på følelser | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 15 629 | 23 % |
| Litt | 14 418 | 21 % |
| Til en viss grad | 20 729 | 31 % |
| Betydelig | 10 535 | 16 % |
| I meget stor grad | 6 087 | 9 % |
| Jeg har ingen positive forventninger til fremtiden | Antall | Prosent |
| Ikke i det hele tatt | 7 840 | 12 % |
| Sjelden | 11 029 | 16 % |
| Tidvis | 22 981 | 34 % |
| Store deler av tiden | 15 236 | 23 % |
| Svært ofte / alltid | 10 312 | 15 % |
| Jeg har problemer med å sovne eller problemer med å sove natten igjennom | Antall | Prosent |
| Aldri | 3 501 | 5 % |
| Sjelden | 7 820 | 12 % |
| Noen ganger | 15 393 | 23 % |
| Ofte | 24 191 | 36 % |
| Alltid | 16 493 | 24 % |
| Av og til er jeg veldig irritabel og blir fort sint | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 758 | 3 % |
| Sjelden | 7 404 | 11 % |
| Noen ganger | 22 514 | 33 % |
| Ofte | 21 623 | 32 % |
| Svært ofte | 14 099 | 21 % |
| Det er vanskelig for meg å konsentrere meg om oppgavene mine | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 207 | 2 % |
| Sjelden | 5 020 | 7 % |
| Noen ganger | 20 655 | 31 % |
| Ofte | 24 013 | 36 % |
| Svært ofte | 16 503 | 24 % |
| Jeg blir lett skremt og urolig hvis det skjer noe uventet | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 268 | 3 % |
| Sjelden | 7 130 | 11 % |
| Noen ganger | 15 935 | 24 % |
| Ofte | 21 750 | 32 % |
| Svært ofte | 20 315 | 30 % |
| Jeg holder øynene åpne for alle eventuelle farer | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 548 | 4 % |
| Sjelden | 6 424 | 10 % |
| Noen ganger | 13 597 | 20 % |
| Ofte | 22 955 | 34 % |
| Alltid | 21 874 | 32 % |
