| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Paranoid (paranoid personlighetsforstyrrelse)
Antall tester: 12 903. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 11.06.2026.
| Har du mistanke om at andre mennesker er ute etter deg? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 6 852 | 53 % |
| Nei | 6 051 | 47 % |
| Har du svært ofte tanker om at enkelte venner og kolleger ikke er til å stole på? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 342 | 72 % |
| Nei | 3 561 | 28 % |
| Er du redd for å betro deg til andre fordi mennesker en dag vil bruke denne informasjonen mot deg? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 138 | 71 % |
| Nei | 3 765 | 29 % |
| Tenker du ofte at folks slengbemerkninger egentlig er ment for å true deg eller ta deg ned? | Antall | Prosent |
| Ja | 7 293 | 57 % |
| Nei | 5 610 | 43 % |
| Tilgir eller glemmer du sjelden hendelser fra fortiden? | Antall | Prosent |
| Ja | 7 614 | 59 % |
| Nei | 5 289 | 41 % |
| Går du raskt til motangrep når du mistenker at noen har fornærmet eller angrepet deg? | Antall | Prosent |
| Ja | 8 161 | 63 % |
| Nei | 4 742 | 37 % |
| Tenker du ofte at partneren din er utro mot deg, selv om du ikke har noen bevis? | Antall | Prosent |
| Ja | 5 169 | 40 % |
| Nei | 7 734 | 60 % |
