| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Mens testene om relasjoner og det å være offer er sterkt kvinnedominerte, er narsissisme-testen påfallende jevnt fordelt mellom kjønnene. Det er verdt å merke seg, for det bryter med inntrykket av at det er «de andre» som tester. Her ser folk like gjerne innover som utover — testen brukes omtrent like mye av kvinner og menn til å vurdere noe ved seg selv eller noen de kjenner.
Antall tester: 85 271. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 14.06.2026.
| Har en grandios følelse av egen betydning (for eksempel overdriver prestasjoner og talenter, forventer å bli anerkjent som overlegen uten samsvarende prestasjoner) | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Riktig | 39 038 | 46 % |
| Ikke riktig | 46 233 | 54 % |
| Er opptatt med fantasier om ubegrenset suksess, makt, herlighet, skjønnhet, eller ideell kjærlighet | Antall | Prosent |
| Riktig | 45 487 | 53 % |
| Ikke riktig | 39 784 | 47 % |
| Mener at han eller hun er "spesiell" og unik, og kan bare bli forstått av, eller bør omgås, andre spesielle eller høystatus mennesker (eller institusjoner) | Antall | Prosent |
| Riktig | 29 189 | 34 % |
| Ikke riktig | 56 082 | 66 % |
| Krever overdreven beundring | Antall | Prosent |
| Riktig | 34 599 | 41 % |
| Ikke riktig | 50 672 | 59 % |
| Mener å ha rett (eie virkeligheten), dvs. urimelige forventninger om særlig gunstig behandling eller automatisk samsvar med hans eller hennes forventninger | Antall | Prosent |
| Riktig | 42 145 | 49 % |
| Ikke riktig | 43 126 | 51 % |
| Utnytter andre for å oppnå sine egne mål | Antall | Prosent |
| Riktig | 38 701 | 45 % |
| Ikke riktig | 46 570 | 55 % |
| Mangler empati: er uvillig eller ute av stand til å gjenkjenne eller identifisere seg med følelsene og behovene til andre | Antall | Prosent |
| Riktig | 38 223 | 45 % |
| Ikke riktig | 47 048 | 55 % |
| Er ofte misunnelig på andre eller tror at andre er misunnelig på ham eller henne | Antall | Prosent |
| Riktig | 43 712 | 51 % |
| Ikke riktig | 41 559 | 49 % |
| Viser arrogant, hovmodig atferd eller holdninger | Antall | Prosent |
| Riktig | 45 623 | 54 % |
| Ikke riktig | 39 648 | 46 % |
