| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Humoristisk sans (HSQ)
Humor-testen er den ferskeste på Tengel.no, lagt ut i 2022, og er tatt 4 875 ganger. Den måler ikke hvor morsom du er, men hvilken slags humor du bruker — fordelt på fire stiler: inkluderende (å spøke sammen med andre), selvstyrkende (å bruke humor for å takle motgang), aggressiv (humor på andres bekostning) og selvnedvurderende (humor på egen bekostning).
Tallene tegner et ganske sympatisk bilde av dem som tar testen. Den inkluderende humoren scorer høyest (snitt 43), tett fulgt av den selvstyrkende (37) — altså den humoren som binder folk sammen og som hjelper en gjennom tunge stunder. Den aggressive humoren ligger lavest (29). Med andre ord: folk bruker humor mest for å knytte bånd og holde motet oppe, og minst for å ta andre ned.
Som ellers på siden er det en overvekt av kvinner (66 %), men humor-testen skiller seg ut på ett punkt: den er den første som lar deg svare «usikker» på kjønn, og 68 personer har brukt det alternativet.
Antall tester: 4 875. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 14.06.2026.
| 1) Jeg ler eller tuller vanligvis ikke mye med andre mennesker. | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Helt uenig | 1 969 | 40 % |
| Middels uenig | 1 211 | 25 % |
| Litt uenig | 684 | 14 % |
| Verken enig eller uenig | 281 | 6 % |
| Litt enig | 300 | 6 % |
| Middels enig | 215 | 4 % |
| Helt enig | 215 | 4 % |
| 2) Hvis jeg føler meg deprimert, kan jeg som regel muntre meg opp med humor. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 393 | 8 % |
| Middels uenig | 394 | 8 % |
| Litt uenig | 432 | 9 % |
| Verken enig eller uenig | 568 | 12 % |
| Litt enig | 1 221 | 25 % |
| Middels enig | 967 | 20 % |
| Helt enig | 900 | 18 % |
| 3) Hvis noen gjør en feil, vil jeg ofte erte dem for det. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 1 016 | 21 % |
| Middels uenig | 741 | 15 % |
| Litt uenig | 529 | 11 % |
| Verken enig eller uenig | 510 | 10 % |
| Litt enig | 1 196 | 25 % |
| Middels enig | 491 | 10 % |
| Helt enig | 392 | 8 % |
| 4) Jeg lar folk le av meg eller ha det moro på min bekostning mer enn jeg burde. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 560 | 11 % |
| Middels uenig | 558 | 11 % |
| Litt uenig | 633 | 13 % |
| Verken enig eller uenig | 921 | 19 % |
| Litt enig | 1 000 | 21 % |
| Middels enig | 597 | 12 % |
| Helt enig | 606 | 12 % |
| 5) Jeg trenger ikke anstrenge meg veldig for å få andre til å le, det virker som jeg av natur er en humoristisk person. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 234 | 5 % |
| Middels uenig | 282 | 6 % |
| Litt uenig | 319 | 7 % |
| Verken enig eller uenig | 611 | 13 % |
| Litt enig | 1 284 | 26 % |
| Middels enig | 1 046 | 21 % |
| Helt enig | 1 099 | 23 % |
| 6) Selv når jeg er for meg selv, blir jeg ofte underholdt av livets absurditeter. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 218 | 4 % |
| Middels uenig | 223 | 5 % |
| Litt uenig | 242 | 5 % |
| Verken enig eller uenig | 467 | 10 % |
| Litt enig | 1 251 | 26 % |
| Middels enig | 1 022 | 21 % |
| Helt enig | 1 452 | 30 % |
| 7) Folk blir aldri fornærmet eller såret av min sans for humor. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 265 | 5 % |
| Middels uenig | 467 | 10 % |
| Litt uenig | 991 | 20 % |
| Verken enig eller uenig | 735 | 15 % |
| Litt enig | 659 | 14 % |
| Middels enig | 1 039 | 21 % |
| Helt enig | 719 | 15 % |
| 8) Jeg kan ofte bruke humor på min egen bekostning hvis det kan få familie eller venner til å le. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 181 | 4 % |
| Middels uenig | 147 | 3 % |
| Litt uenig | 190 | 4 % |
| Verken enig eller uenig | 229 | 5 % |
| Litt enig | 1 033 | 21 % |
| Middels enig | 1 072 | 22 % |
| Helt enig | 2 023 | 41 % |
| 9) Jeg får sjelden andre mennesker til å le ved å fortelle morsomme historier om meg selv. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 1 264 | 26 % |
| Middels uenig | 1 210 | 25 % |
| Litt uenig | 1 028 | 21 % |
| Verken enig eller uenig | 545 | 11 % |
| Litt enig | 352 | 7 % |
| Middels enig | 255 | 5 % |
| Helt enig | 221 | 5 % |
| 10) Hvis jeg føler meg opprørt eller ulykkelig, prøver jeg vanligvis å tenke på noe komisk ved situasjonen for å føle meg bedre. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 783 | 16 % |
| Middels uenig | 573 | 12 % |
| Litt uenig | 540 | 11 % |
| Verken enig eller uenig | 793 | 16 % |
| Litt enig | 999 | 20 % |
| Middels enig | 589 | 12 % |
| Helt enig | 598 | 12 % |
| 11) Når jeg forteller vitser eller sier morsomme ting, er jeg vanligvis ikke så veldig opptatt av hvordan andre tar det. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 912 | 19 % |
| Middels uenig | 937 | 19 % |
| Litt uenig | 1 001 | 21 % |
| Verken enig eller uenig | 554 | 11 % |
| Litt enig | 686 | 14 % |
| Middels enig | 441 | 9 % |
| Helt enig | 344 | 7 % |
| 12) Jeg prøver ofte å få folk til å like eller akseptere meg mer ved å si noe morsomt om mine egne svakheter, tabber eller feil. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 589 | 12 % |
| Middels uenig | 425 | 9 % |
| Litt uenig | 380 | 8 % |
| Verken enig eller uenig | 651 | 13 % |
| Litt enig | 1 361 | 28 % |
| Middels enig | 751 | 15 % |
| Helt enig | 718 | 15 % |
| 13) Jeg ler og tuller mye med vennene mine. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 112 | 2 % |
| Middels uenig | 127 | 3 % |
| Litt uenig | 136 | 3 % |
| Verken enig eller uenig | 303 | 6 % |
| Litt enig | 823 | 17 % |
| Middels enig | 1 040 | 21 % |
| Helt enig | 2 334 | 48 % |
| 14) Mitt humoristiske syn på livet gjør at jeg ikke blir altfor opprørt eller deprimert over ting. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 574 | 12 % |
| Middels uenig | 548 | 11 % |
| Litt uenig | 534 | 11 % |
| Verken enig eller uenig | 722 | 15 % |
| Litt enig | 901 | 18 % |
| Middels enig | 822 | 17 % |
| Helt enig | 774 | 16 % |
| 15) Jeg liker ikke når folk bruker humor for å kritisere eller ta ned andre. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 305 | 6 % |
| Middels uenig | 322 | 7 % |
| Litt uenig | 434 | 9 % |
| Verken enig eller uenig | 458 | 9 % |
| Litt enig | 610 | 13 % |
| Middels enig | 743 | 15 % |
| Helt enig | 2 003 | 41 % |
| 16) Jeg sier sjelden morsomme ting for å ta ned meg selv. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 493 | 10 % |
| Middels uenig | 719 | 15 % |
| Litt uenig | 1 003 | 21 % |
| Verken enig eller uenig | 956 | 20 % |
| Litt enig | 526 | 11 % |
| Middels enig | 513 | 11 % |
| Helt enig | 665 | 14 % |
| 17) Jeg liker vanligvis ikke å fortelle vitser eller underholde folk. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 1 178 | 24 % |
| Middels uenig | 840 | 17 % |
| Litt uenig | 764 | 16 % |
| Verken enig eller uenig | 532 | 11 % |
| Litt enig | 601 | 12 % |
| Middels enig | 480 | 10 % |
| Helt enig | 480 | 10 % |
| 18) Hvis jeg er alene og føler meg trist, prøver jeg å finne på noe morsomt for å muntre meg opp. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 520 | 11 % |
| Middels uenig | 484 | 10 % |
| Litt uenig | 489 | 10 % |
| Verken enig eller uenig | 864 | 18 % |
| Litt enig | 1 154 | 24 % |
| Middels enig | 723 | 15 % |
| Helt enig | 641 | 13 % |
| 19) Noen ganger tenker jeg på noe som er så morsomt at jeg ikke klarer å la være å si det, selv om det kan være upassende. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 379 | 8 % |
| Middels uenig | 372 | 8 % |
| Litt uenig | 332 | 7 % |
| Verken enig eller uenig | 388 | 8 % |
| Litt enig | 1 326 | 27 % |
| Middels enig | 959 | 20 % |
| Helt enig | 1 119 | 23 % |
| 20) Jeg tar ofte ned meg selv når jeg tuller eller prøver være morsom. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 523 | 11 % |
| Middels uenig | 526 | 11 % |
| Litt uenig | 602 | 12 % |
| Verken enig eller uenig | 940 | 19 % |
| Litt enig | 1 350 | 28 % |
| Middels enig | 557 | 11 % |
| Helt enig | 377 | 8 % |
| 21) Jeg liker å få folk til å le. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 47 | 1 % |
| Middels uenig | 35 | 1 % |
| Litt uenig | 33 | 1 % |
| Verken enig eller uenig | 203 | 4 % |
| Litt enig | 624 | 13 % |
| Middels enig | 798 | 16 % |
| Helt enig | 3 135 | 64 % |
| 22) Hvis jeg er trist eller opprørt, mister jeg vanligvis humoren min. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 458 | 9 % |
| Middels uenig | 574 | 12 % |
| Litt uenig | 651 | 13 % |
| Verken enig eller uenig | 571 | 12 % |
| Litt enig | 1 190 | 24 % |
| Middels enig | 747 | 15 % |
| Helt enig | 684 | 14 % |
| 23) Jeg ler aldri av andre selv om alle vennene mine gjør det. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 989 | 20 % |
| Middels uenig | 868 | 18 % |
| Litt uenig | 956 | 20 % |
| Verken enig eller uenig | 696 | 14 % |
| Litt enig | 586 | 12 % |
| Middels enig | 476 | 10 % |
| Helt enig | 304 | 6 % |
| 24) Når jeg er sammen med venner eller familie, er det ofte meg de gjør narr av eller tuller med. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 791 | 16 % |
| Middels uenig | 756 | 16 % |
| Litt uenig | 549 | 11 % |
| Verken enig eller uenig | 973 | 20 % |
| Litt enig | 949 | 19 % |
| Middels enig | 470 | 10 % |
| Helt enig | 387 | 8 % |
| 25) Jeg tuller sjelden med vennene mine. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 2 238 | 46 % |
| Middels uenig | 1 086 | 22 % |
| Litt uenig | 741 | 15 % |
| Verken enig eller uenig | 329 | 7 % |
| Litt enig | 230 | 5 % |
| Middels enig | 140 | 3 % |
| Helt enig | 111 | 2 % |
| 26) Min erfaring er at en effektiv måte å takle problemer på, er å finne en komisk side av situasjonen. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 236 | 5 % |
| Middels uenig | 245 | 5 % |
| Litt uenig | 258 | 5 % |
| Verken enig eller uenig | 588 | 12 % |
| Litt enig | 1 308 | 27 % |
| Middels enig | 985 | 20 % |
| Helt enig | 1 255 | 26 % |
| 27) Hvis jeg ikke liker noen, bruker jeg ofte humor eller erting for å ta dem ned. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 2 152 | 44 % |
| Middels uenig | 757 | 16 % |
| Litt uenig | 407 | 8 % |
| Verken enig eller uenig | 492 | 10 % |
| Litt enig | 604 | 12 % |
| Middels enig | 243 | 5 % |
| Helt enig | 220 | 5 % |
| 28) Hvis jeg har problemer eller føler meg ulykkelig, dekker jeg det ofte til ved å tulle, slik at selv de nærmeste vennene mine ikke vet hvordan jeg egentlig har det. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 595 | 12 % |
| Middels uenig | 455 | 9 % |
| Litt uenig | 409 | 8 % |
| Verken enig eller uenig | 528 | 11 % |
| Litt enig | 1 127 | 23 % |
| Middels enig | 812 | 17 % |
| Helt enig | 949 | 19 % |
| 29) Jeg kommer sjelden på vittige ting å si når jeg er sammen med andre mennesker. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 1 284 | 26 % |
| Middels uenig | 1 159 | 24 % |
| Litt uenig | 801 | 16 % |
| Verken enig eller uenig | 548 | 11 % |
| Litt enig | 524 | 11 % |
| Middels enig | 282 | 6 % |
| Helt enig | 277 | 6 % |
| 30) Jeg trenger ikke være sammen med andre for å føle meg underholdt – jeg kan vanligvis finne ting å le av selv når jeg er alene. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 218 | 4 % |
| Middels uenig | 241 | 5 % |
| Litt uenig | 298 | 6 % |
| Verken enig eller uenig | 470 | 10 % |
| Litt enig | 1 044 | 21 % |
| Middels enig | 950 | 19 % |
| Helt enig | 1 654 | 34 % |
| 31) Selv om noe er veldig morsomt for meg, vil jeg ikke le eller spøke med det hvis noen blir fornærmet. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 351 | 7 % |
| Middels uenig | 469 | 10 % |
| Litt uenig | 624 | 13 % |
| Verken enig eller uenig | 328 | 7 % |
| Litt enig | 817 | 17 % |
| Middels enig | 891 | 18 % |
| Helt enig | 1 395 | 29 % |
| 32) Jeg underholder venner og familie ved å la andre le av meg. | Antall | Prosent |
| Helt uenig | 438 | 9 % |
| Middels uenig | 410 | 8 % |
| Litt uenig | 429 | 9 % |
| Verken enig eller uenig | 835 | 17 % |
| Litt enig | 1 320 | 27 % |
| Middels enig | 737 | 15 % |
| Helt enig | 706 | 14 % |
