| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Høysensitiv-testen er en av de mest kjønnsskjeve: drøyt åtte av ti som tar den er kvinner. Svarene heller også sterkt mot gjenkjennelse – «ja» er det klart vanligste svaret gjennom hele testen. Det forteller at de som søker seg hit, som regel allerede aner at de tar mye inntrykk og kjenner ting sterkt. Høysensitivitet er ingen diagnose, men et personlighetstrekk, og testen er ment som et speil for å forstå seg selv litt bedre – ikke noe som er «galt». At så mange kjenner seg igjen, sier kanskje mest om at trekket er vanligere, og mer ettertraktet å sette ord på, enn mange tror.
Antall tester: 65 536. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 15.06.2026.
| Jeg blir lett overveldet av sterke sanseinntrykk. | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 51 601 | 79 % |
| Nei | 13 935 | 21 % |
| Jeg blir oppmerksom på det uhåndgripelige i mine omgivelser, det som kan være umerkelig for andre | Antall | Prosent |
| Ja | 48 755 | 74 % |
| Nei | 16 781 | 26 % |
| Jeg lar meg påvirke av andre menneskers stemninger. | Antall | Prosent |
| Ja | 61 920 | 94 % |
| Nei | 3 616 | 6 % |
| Jeg kan være meget følsom overfor smerte. | Antall | Prosent |
| Ja | 34 842 | 53 % |
| Nei | 30 694 | 47 % |
| På travle dager har jeg behov for trekke meg tilbake. Jeg vil legge meg nedpå eller å sitte i et rom med dempet belysning eller bare være for meg selv uten ytre påvirkning. | Antall | Prosent |
| Ja | 55 258 | 84 % |
| Nei | 10 278 | 16 % |
| Jeg er spesielt følsom for koffein. | Antall | Prosent |
| Ja | 19 456 | 30 % |
| Nei | 46 080 | 70 % |
| Jeg blir lett overveldet av kraftige lys, sterke lukter, grove tekstiler eller sirener. | Antall | Prosent |
| Ja | 40 982 | 63 % |
| Nei | 24 554 | 37 % |
| Jeg har et rikt og sammensatt indre liv. | Antall | Prosent |
| Ja | 47 359 | 72 % |
| Nei | 18 177 | 28 % |
| Jeg blir ille til mote av høye lyder. | Antall | Prosent |
| Ja | 46 416 | 71 % |
| Nei | 19 120 | 29 % |
| Jeg blir dypt beveget av kunst eller musikk. | Antall | Prosent |
| Ja | 44 123 | 67 % |
| Nei | 21 413 | 33 % |
| Jeg er noen ganger så nervøs at jeg får behov for å være alene. | Antall | Prosent |
| Ja | 43 332 | 66 % |
| Nei | 22 204 | 34 % |
| Jeg er samvittighetsfull. | Antall | Prosent |
| Ja | 62 606 | 96 % |
| Nei | 2 930 | 4 % |
| Jeg er lettskremt. | Antall | Prosent |
| Ja | 42 321 | 65 % |
| Nei | 23 215 | 35 % |
| Jeg blir opprørt når jeg har mye å gjøre på kort tid. | Antall | Prosent |
| Ja | 56 529 | 86 % |
| Nei | 9 007 | 14 % |
| Når mennesker ikke føler seg vel i sine omgivelser, vet jeg som regel hva som skal til for å gjøre det mer behagelig for dem (som for eksempel å endre belysning eller plassering). | Antall | Prosent |
| Ja | 41 826 | 64 % |
| Nei | 23 710 | 36 % |
| Jeg blir irritert hvis noen prøver å få meg til gjøre mange ting på en gang. | Antall | Prosent |
| Ja | 55 449 | 85 % |
| Nei | 10 087 | 15 % |
| Jeg unngår bevisst voldspregede filmer og TV-programmer. | Antall | Prosent |
| Ja | 29 819 | 46 % |
| Nei | 35 717 | 54 % |
| Jeg blir oppkavet når det skjer mye rundt meg. | Antall | Prosent |
| Ja | 51 227 | 78 % |
| Nei | 14 309 | 22 % |
| Jeg jobber hardt for å unngå feiltakelser eller å glemme ting. | Antall | Prosent |
| Ja | 52 911 | 81 % |
| Nei | 12 625 | 19 % |
| Jeg påvirkes sterkt av å være veldig sulten. Det forstyrrer konsentrasjonen eller humøret mitt. | Antall | Prosent |
| Ja | 45 576 | 70 % |
| Nei | 19 960 | 30 % |
| Forandringer i livet mitt gjør meg urolig, opprørt. | Antall | Prosent |
| Ja | 49 798 | 76 % |
| Nei | 15 738 | 24 % |
| Jeg legger merke til og gleder meg over behagelige eller fine dufter, smaker, lyder og kunstverk. | Antall | Prosent |
| Ja | 51 202 | 78 % |
| Nei | 14 334 | 22 % |
| Jeg synes det er ubehagelig når det er mye som foregår på en gang. | Antall | Prosent |
| Ja | 51 134 | 78 % |
| Nei | 14 402 | 22 % |
| Jeg legger vekt på å innrette livet mitt slik at jeg unngår rystende eller overveldende situasjoner. | Antall | Prosent |
| Ja | 45 549 | 70 % |
| Nei | 19 987 | 30 % |
| Jeg synes intense sanseinntrykk er plagsomt, for eksempel høye lyder og kaotiske omgivelser. | Antall | Prosent |
| Ja | 52 984 | 81 % |
| Nei | 12 552 | 19 % |
| Når jeg må konkurrere eller når jeg blir iakttatt mens jeg utfører en oppgave, blir jeg så nervøs og/eller usikker at jeg gjør det mye dårligere enn hva jeg ellers ville ha gjort. | Antall | Prosent |
| Ja | 52 595 | 80 % |
| Nei | 12 941 | 20 % |
| Da jeg var liten, oppfattet foreldrene og lærerne mine meg som et følsomt eller sjenert barn. | Antall | Prosent |
| Ja | 45 320 | 69 % |
| Nei | 20 216 | 31 % |
