| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Opplever du noe av dette i forholdet ditt?
Denne testen er et hjelpemiddel for å sette ord på egne opplevelser, ikke en fasit. Kjenner du deg igjen, fortjener du å snakke med noen om det – det er gratis, og du kan være helt anonym.
Ved akutt fare: ring politiet på 112.
Vil du snakke med noen om vold eller kontroll i nære relasjoner, ring
Vold- og overgrepslinjen på 116 006 – døgnåpen, gratis og anonym –
eller chat på volinjen.no.
- Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) – 116 006, døgnåpen hjelpelinje ved vold og overgrep i nære relasjoner
- Ditt lokale krisesenter – gratis, trygt og åpent for både kvinner, menn og barn; du trenger ikke å bo der for å få en samtale
- dinutvei.no – kvalitetssikret informasjon og oversikt over hjelpetilbud i hele landet
Denne testen lar deg velge om du vurderer deg selv eller en annen — og litt over halvparten vurderer noen andre. Det er et lite, men talende tall: en god del bruker en psykopat-sjekkliste til å sette ord på en de allerede lurer på. Det rimer med noe av det vi ser ellers — at det ofte er den som lever tett på vanskelige trekk, snarere enn personen selv, som søker svar.
Antall tester: 16 546. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 15.06.2026.
| Glatthet / overfladisk sjarm | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke til stede | 3 576 | 22 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 725 | 29 % |
| Til stede | 8 245 | 50 % |
| Egosentrisk/storhetsideer om egen verdi | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 4 162 | 25 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 450 | 27 % |
| Til stede | 7 934 | 48 % |
| Behov for impulser/lett for å kjede seg | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 2 918 | 18 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 445 | 27 % |
| Til stede | 9 183 | 55 % |
| Patologisk løgnaktighet/bedrageri (lyver ofte – og om det meste | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 6 209 | 38 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 985 | 30 % |
| Til stede | 5 352 | 32 % |
| Bløffmakeri/manipulering | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 4 435 | 27 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 633 | 28 % |
| Til stede | 7 478 | 45 % |
| Manglende anger eller skyldfølelse | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 5 256 | 32 % |
| Sannsynligvis til stede | 3 730 | 23 % |
| Til stede | 7 560 | 46 % |
| Manglende dybde av følelser | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 5 326 | 32 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 787 | 29 % |
| Til stede | 6 433 | 39 % |
| Ufølsomhet/mangel på empati | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 5 204 | 31 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 342 | 26 % |
| Til stede | 7 000 | 42 % |
| Parasittær livsstil – snylter/lever på andre | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 8 068 | 49 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 006 | 24 % |
| Til stede | 4 472 | 27 % |
| Oppfarende / dårlig kontroll over sinne | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 4 301 | 26 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 628 | 28 % |
| Til stede | 7 617 | 46 % |
| Promiskuøs seksuell adferd (har stadig skiftende seksuelle partnere eller tilfeldige partnere) | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 8 903 | 54 % |
| Sannsynligvis til stede | 3 745 | 23 % |
| Til stede | 3 898 | 24 % |
| Adferdsproblemer før fylte 12 år | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 7 390 | 45 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 733 | 29 % |
| Til stede | 4 423 | 27 % |
| Manglende realistisk langtidsplanlegging | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 5 550 | 34 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 572 | 28 % |
| Til stede | 6 424 | 39 % |
| Impulsivitet | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 3 119 | 19 % |
| Sannsynligvis til stede | 5 189 | 31 % |
| Til stede | 8 238 | 50 % |
| Uansvarlig foreldreadferd | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 8 540 | 52 % |
| Sannsynligvis til stede | 3 884 | 23 % |
| Til stede | 4 122 | 25 % |
| Hyppige ekteskap/samboerforhold | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 11 070 | 67 % |
| Sannsynligvis til stede | 2 936 | 18 % |
| Til stede | 2 540 | 15 % |
| Ungdomskriminalitet før fylte 15 år | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 10 802 | 65 % |
| Sannsynligvis til stede | 2 452 | 15 % |
| Til stede | 3 292 | 20 % |
| Svikt under prøvetid eller løslatelse | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 14 373 | 87 % |
| Sannsynligvis til stede | 1 256 | 8 % |
| Til stede | 917 | 6 % |
| Manglende ansvar for egne handlinger | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 5 388 | 33 % |
| Sannsynligvis til stede | 4 404 | 27 % |
| Til stede | 6 754 | 41 % |
| Flere typer lovbrudd blant disse: Innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelle overgrep, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel | Antall | Prosent |
| Ikke til stede | 11 025 | 67 % |
| Sannsynligvis til stede | 2 108 | 13 % |
| Til stede | 3 413 | 21 % |
