| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Opplever du noe av dette i forholdet ditt?
Denne testen er et hjelpemiddel for å sette ord på egne opplevelser, ikke en fasit. Kjenner du deg igjen, fortjener du å snakke med noen om det – det er gratis, og du kan være helt anonym.
Ved akutt fare: ring politiet på 112.
Vil du snakke med noen om vold eller kontroll i nære relasjoner, ring
Vold- og overgrepslinjen på 116 006 – døgnåpen, gratis og anonym –
eller chat på volinjen.no.
- Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) – 116 006, døgnåpen hjelpelinje ved vold og overgrep i nære relasjoner
- Ditt lokale krisesenter – gratis, trygt og åpent for både kvinner, menn og barn; du trenger ikke å bo der for å få en samtale
- dinutvei.no – kvalitetssikret informasjon og oversikt over hjelpetilbud i hele landet
Gaslighting – narsissistens arbeidsmodell
Antall tester: 20 526. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 15.06.2026.
| Du tviler konstant på deg selv | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke riktig | 2 281 | 11 % |
| Litt riktig | 8 823 | 43 % |
| Riktig | 9 422 | 46 % |
| Du spør deg selv ofte om du er altfor sensitiv og følsom | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 2 317 | 11 % |
| Litt riktig | 5 324 | 26 % |
| Riktig | 12 885 | 63 % |
| Du føler deg forvirret og sprø og må hele tiden sjekke med andre for å være sikker på at du ikke har blitt helt gal | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 5 515 | 27 % |
| Litt riktig | 7 742 | 38 % |
| Riktig | 7 269 | 35 % |
| Du ber om unnskyldning stadig vekk | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 4 175 | 20 % |
| Litt riktig | 6 659 | 32 % |
| Riktig | 9 692 | 47 % |
| Du føler deg utakknemlig for at du ikke er lykkeligere – du som tilsynelatende har det så bra | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 4 512 | 22 % |
| Litt riktig | 6 959 | 34 % |
| Riktig | 9 055 | 44 % |
| Du unnskylder stadig partnerens oppførsel overfor venner og familie | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 5 313 | 26 % |
| Litt riktig | 6 970 | 34 % |
| Riktig | 8 243 | 40 % |
| Du holder tilbake og skjuler informasjon for venner og familie så du ikke behøver forklare eller unnskylde. | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 3 085 | 15 % |
| Litt riktig | 6 213 | 30 % |
| Riktig | 11 228 | 55 % |
| Du vet at noe er forferdelig galt, men du klarer ikke helt sette fingeren på det. | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 2 606 | 13 % |
| Litt riktig | 6 091 | 30 % |
| Riktig | 11 829 | 58 % |
| Du begynner å lyve for å unngå å bli så nedfor av de konstante virkelighetstvistene og manipulasjonen | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 6 790 | 33 % |
| Litt riktig | 6 895 | 34 % |
| Riktig | 6 841 | 33 % |
| Du sliter med å ta de enkleste avgjørelse | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 4 221 | 21 % |
| Litt riktig | 7 434 | 36 % |
| Riktig | 8 871 | 43 % |
| Du tenker at du pleide å være helt annerledes – mer trygg, mer morsom, mer avslappet | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 2 386 | 12 % |
| Litt riktig | 4 400 | 21 % |
| Riktig | 13 740 | 67 % |
| Du føler deg håpløs og gledesløs | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 2 775 | 14 % |
| Litt riktig | 7 230 | 35 % |
| Riktig | 10 521 | 51 % |
| Du tenker at du ikke kan gjøre noenting riktig | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 4 496 | 22 % |
| Litt riktig | 7 731 | 38 % |
| Riktig | 8 299 | 40 % |
| Du tenker at du ikke er "god nok" som kjæreste/kone/mann/ansatt/venn/datter/sønn | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 2 842 | 14 % |
| Litt riktig | 5 543 | 27 % |
| Riktig | 12 141 | 59 % |
