| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
GAD – generalisert angstlidelse
Antall tester: 39 526. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 11.06.2026.
| Bekymrer du deg nesten hver dag om store og små problemer, situasjoner, hendelser og aktiviteter? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 35 461 | 90 % |
| Nei | 4 065 | 10 % |
| Er det vanskelig for deg å kontrollere bekymringer og angst? | Antall | Prosent |
| Ja | 35 101 | 89 % |
| Nei | 4 425 | 11 % |
| Er det vanskelig for deg å samle tankene om en ting? | Antall | Prosent |
| Ja | 31 633 | 80 % |
| Nei | 7 893 | 20 % |
| Føler du deg rastløs, anspent eller redd mye av tiden? | Antall | Prosent |
| Ja | 33 003 | 83 % |
| Nei | 6 523 | 17 % |
| Har du hodepine og / eller andre smerter uten noen åpenbar grunn? | Antall | Prosent |
| Ja | 25 953 | 66 % |
| Nei | 13 573 | 34 % |
| Føler du deg ofte sint eller irritabel? | Antall | Prosent |
| Ja | 28 813 | 73 % |
| Nei | 10 713 | 27 % |
| Er det vanskelig for deg å sovne, eller at du våkner igjen etter kort tid? | Antall | Prosent |
| Ja | 25 544 | 65 % |
| Nei | 13 982 | 35 % |
| Føler du deg ofte trøtt eller blir fort utmattet? | Antall | Prosent |
| Ja | 35 222 | 89 % |
| Nei | 4 304 | 11 % |
| Har du noen ganger svette- eller hetetokter? | Antall | Prosent |
| Ja | 23 284 | 59 % |
| Nei | 16 242 | 41 % |
| Kjennes det noen ganger som om du har en klump i halsen når du er bekymret? | Antall | Prosent |
| Ja | 26 468 | 67 % |
| Nei | 13 058 | 33 % |
| Kjennes det noen ganger som om du kan kaste opp når du er bekymret? | Antall | Prosent |
| Ja | 18 428 | 47 % |
| Nei | 21 098 | 53 % |
| Kjennes det som om du ikke kan konsentrere deg eller at tankene bare stopper opp av og til? | Antall | Prosent |
| Ja | 34 727 | 88 % |
| Nei | 4 799 | 12 % |
| Påvirker dine bekymringer dine vanlige rutiner, jobb, skole, sosiale aktiviteter? | Antall | Prosent |
| Ja | 32 378 | 82 % |
| Nei | 7 148 | 18 % |
