| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Empati-testen tiltrekker seg flest kvinner, og svarene heller jevnt mot den enige enden av skalaen — de aller fleste som tar den, kjenner seg igjen i å leve seg inn i andre. Det er kanskje ikke så overraskende: den som oppsøker en empati-test, er gjerne en som allerede tenker en del på hvordan andre har det. Testen sier altså mest om en gruppe mennesker som er opptatt av nettopp innlevelse.
EQ-test (empatikvotient, Baron-Cohen)
Antall tester: 33 427. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 10.06.2025.
| Det er lett for meg å skjønne når andre har lyst til å delta i en samtale | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Helt enig | 19 690 | 59 % |
| Litt enig | 10 181 | 30 % |
| Litt uenig | 2 666 | 8 % |
| Sterkt uenig | 890 | 3 % |
| Jeg foretrekker dyr fremfor mennesker | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 399 | 19 % |
| Litt enig | 8 612 | 26 % |
| Litt uenig | 9 384 | 28 % |
| Sterkt uenig | 9 032 | 27 % |
| Jeg prøver å holde tritt med dagens trender og moter | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 673 | 8 % |
| Litt enig | 11 744 | 35 % |
| Litt uenig | 10 009 | 30 % |
| Sterkt uenig | 9 001 | 27 % |
| Jeg synes det er vanskelig å forklare ting for andre som jeg forstår lett, spesielt når de ikke skjønner det første gangen. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 7 122 | 21 % |
| Litt enig | 11 068 | 33 % |
| Litt uenig | 9 311 | 28 % |
| Sterkt uenig | 5 926 | 18 % |
| Jeg drømmer nesten hver natt | Antall | Prosent |
| Helt enig | 10 813 | 32 % |
| Litt enig | 9 517 | 28 % |
| Litt uenig | 7 849 | 23 % |
| Sterkt uenig | 5 248 | 16 % |
| Jeg liker å være omsorgsfull for andre | Antall | Prosent |
| Helt enig | 20 390 | 61 % |
| Litt enig | 8 968 | 27 % |
| Litt uenig | 2 964 | 9 % |
| Sterkt uenig | 1 105 | 3 % |
| Jeg prøver å løse mine egne problemer fremfor å diskutere dem med andre. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 13 931 | 42 % |
| Litt enig | 10 691 | 32 % |
| Litt uenig | 6 674 | 20 % |
| Sterkt uenig | 2 131 | 6 % |
| Jeg synes det er vanskelig å vite hva jeg skal gjøre i en sosial situasjon | Antall | Prosent |
| Helt enig | 5 302 | 16 % |
| Litt enig | 11 642 | 35 % |
| Litt uenig | 9 117 | 27 % |
| Sterkt uenig | 7 366 | 22 % |
| Jeg er på mitt beste på morgen. Skikkelig morgenfugl | Antall | Prosent |
| Helt enig | 3 991 | 12 % |
| Litt enig | 6 151 | 18 % |
| Litt uenig | 9 887 | 30 % |
| Sterkt uenig | 13 398 | 40 % |
| Jeg har ofte fått høre at jeg har gått for langt for å få frem poenget mitt i en diskusjon. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 4 011 | 12 % |
| Litt enig | 8 193 | 25 % |
| Litt uenig | 9 140 | 27 % |
| Sterkt uenig | 12 083 | 36 % |
| Det plager meg ikke særlig å komme for sent når jeg skal møte en venn. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 348 | 7 % |
| Litt enig | 4 451 | 13 % |
| Litt uenig | 8 833 | 26 % |
| Sterkt uenig | 17 795 | 53 % |
| Vennskap og forhold er bare så komplisert, så jeg unngår det helst. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 1 669 | 5 % |
| Litt enig | 6 896 | 21 % |
| Litt uenig | 8 780 | 26 % |
| Sterkt uenig | 16 082 | 48 % |
| Jeg bryter aldri en lov. Uansett. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 4 910 | 15 % |
| Litt enig | 10 091 | 30 % |
| Litt uenig | 13 363 | 40 % |
| Sterkt uenig | 5 063 | 15 % |
| Jeg synes ofte det er vanskelig å bedømme om noe er uhøflig eller høflig. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 1 716 | 5 % |
| Litt enig | 6 227 | 19 % |
| Litt uenig | 9 534 | 29 % |
| Sterkt uenig | 15 950 | 48 % |
| I en samtale har jeg en tendens til å fokusere mer på mine egne tanker enn på hva den andre kanskje tenker. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 4 591 | 14 % |
| Litt enig | 10 810 | 32 % |
| Litt uenig | 11 078 | 33 % |
| Sterkt uenig | 6 948 | 21 % |
| Jeg foretrekker "practical jokes" fremfor verbal humor. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 1 769 | 5 % |
| Litt enig | 5 779 | 17 % |
| Litt uenig | 13 624 | 41 % |
| Sterkt uenig | 12 255 | 37 % |
| Jeg lever i nuet og fokuserer ikke så mye på fremtiden. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 3 731 | 11 % |
| Litt enig | 9 262 | 28 % |
| Litt uenig | 12 715 | 38 % |
| Sterkt uenig | 7 719 | 23 % |
| Da jeg var liten likte jeg å sprette opp mark for å se hva som skjedde. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 1 970 | 6 % |
| Litt enig | 3 556 | 11 % |
| Litt uenig | 4 643 | 14 % |
| Sterkt uenig | 23 258 | 70 % |
| Jeg skjønner kjapt om noen sier en ting og mener noe annet. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 11 467 | 34 % |
| Litt enig | 12 383 | 37 % |
| Litt uenig | 5 909 | 18 % |
| Sterkt uenig | 3 668 | 11 % |
| Jeg pleier å ha veldig sterke meninger om moral. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 10 992 | 33 % |
| Litt enig | 13 431 | 40 % |
| Litt uenig | 6 947 | 21 % |
| Sterkt uenig | 2 057 | 6 % |
| Det er vanskelig for meg å helt forstå hvorfor folk blir så opprørt over enkelte ting. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 5 301 | 16 % |
| Litt enig | 8 766 | 26 % |
| Litt uenig | 10 063 | 30 % |
| Sterkt uenig | 9 297 | 28 % |
| Jeg synes det er lett å leve meg inn i en annens situasjon. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 14 080 | 42 % |
| Litt enig | 11 616 | 35 % |
| Litt uenig | 5 409 | 16 % |
| Sterkt uenig | 2 322 | 7 % |
| Jeg tror at gode manerer er det viktigste foreldre kan lære sine barn. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 8 587 | 26 % |
| Litt enig | 13 066 | 39 % |
| Litt uenig | 7 928 | 24 % |
| Sterkt uenig | 3 846 | 12 % |
| Jeg liker å ta ting på sparket. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 274 | 19 % |
| Litt enig | 12 552 | 38 % |
| Litt uenig | 9 840 | 29 % |
| Sterkt uenig | 4 761 | 14 % |
| Jeg er god til å forutsi hvordan noen vil føle seg | Antall | Prosent |
| Helt enig | 9 204 | 28 % |
| Litt enig | 15 551 | 47 % |
| Litt uenig | 6 327 | 19 % |
| Sterkt uenig | 2 345 | 7 % |
| Jeg oppdager fort hvis en i gruppen er ubekvem eller ukomfortabel. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 17 314 | 52 % |
| Litt enig | 11 868 | 36 % |
| Litt uenig | 3 224 | 10 % |
| Sterkt uenig | 1 021 | 3 % |
| Hvis jeg sier noe som andre blir fornærmet av, tenker jeg at det er deres problem, ikke mitt. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 898 | 9 % |
| Litt enig | 5 269 | 16 % |
| Litt uenig | 10 206 | 31 % |
| Sterkt uenig | 15 054 | 45 % |
| Hvis noen spurte om jeg likte frisyren deres, ville jeg svare sannferdig selv om jeg ikke likte den. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 4 302 | 13 % |
| Litt enig | 7 973 | 24 % |
| Litt uenig | 12 090 | 36 % |
| Sterkt uenig | 9 062 | 27 % |
| Jeg skjønner ikke alltid hvorfor noen blir fornærmet av en kommentar. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 3 678 | 11 % |
| Litt enig | 8 735 | 26 % |
| Litt uenig | 11 345 | 34 % |
| Sterkt uenig | 9 669 | 29 % |
| Folk sier ofte at jeg er veldig uforutsigbar | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 462 | 7 % |
| Litt enig | 6 844 | 20 % |
| Litt uenig | 10 800 | 32 % |
| Sterkt uenig | 13 321 | 40 % |
| Jeg liker å være midtpunkt i enhver sosial setting. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 1 720 | 5 % |
| Litt enig | 5 660 | 17 % |
| Litt uenig | 10 149 | 30 % |
| Sterkt uenig | 15 898 | 48 % |
| Å se folk gråte gjør meg ikke noe. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 833 | 8 % |
| Litt enig | 3 776 | 11 % |
| Litt uenig | 7 841 | 23 % |
| Sterkt uenig | 18 977 | 57 % |
| Jeg liker å være med i politiske diskusjoner | Antall | Prosent |
| Helt enig | 5 431 | 16 % |
| Litt enig | 10 020 | 30 % |
| Litt uenig | 7 981 | 24 % |
| Sterkt uenig | 9 995 | 30 % |
| Jeg er veldig likefrem og direkte. Noen mennesker oppfatter dette som uhøflighet, men det ikke er ment slik. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 259 | 19 % |
| Litt enig | 9 661 | 29 % |
| Litt uenig | 8 790 | 26 % |
| Sterkt uenig | 8 717 | 26 % |
| Jeg opplever ikke sosiale situasjoner som forvirrende | Antall | Prosent |
| Helt enig | 8 618 | 26 % |
| Litt enig | 9 266 | 28 % |
| Litt uenig | 11 346 | 34 % |
| Sterkt uenig | 4 197 | 13 % |
| Jeg blir fortalt at jeg er flink til å forstå hvordan andre føler og tenker. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 13 251 | 40 % |
| Litt enig | 11 770 | 35 % |
| Litt uenig | 5 603 | 17 % |
| Sterkt uenig | 2 803 | 8 % |
| Når jeg snakker med andre, har jeg en tendens til å snakke om deres opplevelser fremfor mine egne. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 195 | 19 % |
| Litt enig | 12 244 | 37 % |
| Litt uenig | 11 925 | 36 % |
| Sterkt uenig | 3 063 | 9 % |
| Det plager meg å se dyr som lider | Antall | Prosent |
| Helt enig | 28 048 | 84 % |
| Litt enig | 3 656 | 11 % |
| Litt uenig | 1 056 | 3 % |
| Sterkt uenig | 667 | 2 % |
| Jeg er i stand til å ta avgjørelser uten å bli påvirket av folks følelser. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 4 824 | 14 % |
| Litt enig | 8 627 | 26 % |
| Litt uenig | 12 244 | 37 % |
| Sterkt uenig | 7 732 | 23 % |
| Jeg klarer ikke slappe av før jeg har gjort alt jeg har planlagt å gjøre denne dagen. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 338 | 19 % |
| Litt enig | 10 336 | 31 % |
| Litt uenig | 10 369 | 31 % |
| Sterkt uenig | 6 384 | 19 % |
| Det er lett for meg å skjønne om noen er interessert i det jeg sier, eller om de kjeder seg. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 17 197 | 51 % |
| Litt enig | 11 297 | 34 % |
| Litt uenig | 3 792 | 11 % |
| Sterkt uenig | 1 141 | 3 % |
| Jeg blir ute av meg hvis jeg ser mennesker som lider på nyhetene. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 10 186 | 30 % |
| Litt enig | 12 182 | 36 % |
| Litt uenig | 6 729 | 20 % |
| Sterkt uenig | 4 330 | 13 % |
| Vennene min prater vanligvis med meg om sine problemer og sier at de opplever at jeg forstår dem. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 15 310 | 46 % |
| Litt enig | 12 269 | 37 % |
| Litt uenig | 4 090 | 12 % |
| Sterkt uenig | 1 758 | 5 % |
| Jeg kan kjenne når jeg oppleves påtrengende, selv om den andre ikke sier noe. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 15 297 | 46 % |
| Litt enig | 13 260 | 40 % |
| Litt uenig | 3 544 | 11 % |
| Sterkt uenig | 1 326 | 4 % |
| Jeg begynner ofte med nye hobbyer, men går fort lei og begynner på moe nytt. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 211 | 19 % |
| Litt enig | 8 435 | 25 % |
| Litt uenig | 9 110 | 27 % |
| Sterkt uenig | 9 671 | 29 % |
| Det hender at folk sier til meg at jeg har gått for langt med ertingen min. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 348 | 7 % |
| Litt enig | 6 339 | 19 % |
| Litt uenig | 8 323 | 25 % |
| Sterkt uenig | 16 417 | 49 % |
| Jeg ville vært fryktelig nervøs hvis jeg skulle tatt en stor berg- og dalbane | Antall | Prosent |
| Helt enig | 12 594 | 38 % |
| Litt enig | 7 351 | 22 % |
| Litt uenig | 5 718 | 17 % |
| Sterkt uenig | 7 764 | 23 % |
| Andre mennesker sier ofte at jeg er ufølsom, selv om jeg ikke alltid kan se hvorfor. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 408 | 7 % |
| Litt enig | 5 260 | 16 % |
| Litt uenig | 6 545 | 20 % |
| Sterkt uenig | 19 214 | 57 % |
| Hvis jeg ser en ny person i en gruppe, tenker jeg at det er opp til dem å gjøre en innsats for å bli inkludert. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 269 | 7 % |
| Litt enig | 5 832 | 17 % |
| Litt uenig | 12 635 | 38 % |
| Sterkt uenig | 12 691 | 38 % |
| Vanligvis kobler jeg ut følelsene når jeg ser på en film. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 2 725 | 8 % |
| Litt enig | 5 089 | 15 % |
| Litt uenig | 9 596 | 29 % |
| Sterkt uenig | 16 017 | 48 % |
| Jeg liker å organisere dagliglivet mitt, og lager ofte lister over gjøremålene mine. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 7 562 | 23 % |
| Litt enig | 9 600 | 29 % |
| Litt uenig | 7 407 | 22 % |
| Sterkt uenig | 8 858 | 26 % |
| Jeg forestiller meg hvordan andre føler seg raskt og intuitivt. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 12 071 | 36 % |
| Litt enig | 13 178 | 39 % |
| Litt uenig | 5 804 | 17 % |
| Sterkt uenig | 2 374 | 7 % |
| Jeg liker ikke å ta sjanser. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 620 | 20 % |
| Litt enig | 11 939 | 36 % |
| Litt uenig | 10 949 | 33 % |
| Sterkt uenig | 3 919 | 12 % |
| Det er lett for meg å forstå hva en annen person kan ha lyst til å prate om. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 7 761 | 23 % |
| Litt enig | 15 139 | 45 % |
| Litt uenig | 7 817 | 23 % |
| Sterkt uenig | 2 710 | 8 % |
| Jeg merker hvis en annen holder tilbake følelsene sine. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 12 297 | 37 % |
| Litt enig | 14 674 | 44 % |
| Litt uenig | 4 738 | 14 % |
| Sterkt uenig | 1 718 | 5 % |
| Før jeg tar en beslutning, vurderer jeg alltid fordeler og ulemper. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 14 060 | 42 % |
| Litt enig | 12 372 | 37 % |
| Litt uenig | 5 225 | 16 % |
| Sterkt uenig | 1 770 | 5 % |
| Jeg jobber ikke bevisst for å finne ut av reglene i en sosial situasjon. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 7 314 | 22 % |
| Litt enig | 12 088 | 36 % |
| Litt uenig | 10 149 | 30 % |
| Sterkt uenig | 3 876 | 12 % |
| Jeg er god til å forutsi hva noen kommer til å gjøre. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 6 868 | 21 % |
| Litt enig | 17 542 | 52 % |
| Litt uenig | 7 251 | 22 % |
| Sterkt uenig | 1 766 | 5 % |
| Jeg pleier å bli følelsesmessig involvert når en venn har problemer. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 14 470 | 43 % |
| Litt enig | 11 600 | 35 % |
| Litt uenig | 4 845 | 14 % |
| Sterkt uenig | 2 512 | 8 % |
| Vanligvis setter jeg pris på den andre personens synspunkt, selv om jeg ikke er enig. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 13 980 | 42 % |
| Litt enig | 13 502 | 40 % |
| Litt uenig | 4 393 | 13 % |
| Sterkt uenig | 1 552 | 5 % |
