| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Dette er den mest kjønnsskjeve testen på hele siden: nesten ni av ti som tar den er kvinner. Det er et slående tall, men også et som maner til forsiktighet — historisk har nettopp denne diagnosen vært kritisert for å bli stilt skjevt etter kjønn, og tallene her sier uansett bare noe om hvem som søker seg til testen, ikke noe om hvor trekkene faktisk finnes. Svarene legger seg mest på midten av skalaen, rundt «noen ganger», heller enn ytterpunktene. Det tegner et mer nyansert bilde enn et enten–eller: de fleste kjenner seg delvis igjen, ikke fullt og helt.
Antall tester: 22 516. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 11.06.2026.
| Det ville være ubehagelig for meg hvis jeg ikke var i sentrum for oppmerksomheten i et selskap | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Aldri | 11 197 | 50 % |
| Noen ganger | 6 997 | 31 % |
| Ofte | 2 832 | 13 % |
| Alltid | 1 490 | 7 % |
| Jeg flørter med det motsatte kjønn | Antall | Prosent |
| Aldri | 3 363 | 15 % |
| Noen ganger | 11 363 | 50 % |
| Ofte | 5 574 | 25 % |
| Alltid | 2 216 | 10 % |
| Hvis noe gleder eller skuffer meg, gir jeg sterkt uttrykk for mine følelser | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 593 | 7 % |
| Noen ganger | 8 659 | 38 % |
| Ofte | 7 122 | 32 % |
| Alltid | 5 142 | 23 % |
| Mine følelser svinger raskt fra negative til positive og visa versa | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 221 | 10 % |
| Noen ganger | 8 220 | 37 % |
| Ofte | 7 626 | 34 % |
| Alltid | 4 449 | 20 % |
| Jeg prøver å tiltrekke meg andres oppmerksomhet | Antall | Prosent |
| Aldri | 4 501 | 20 % |
| Noen ganger | 10 320 | 46 % |
| Ofte | 5 073 | 23 % |
| Alltid | 2 622 | 12 % |
| Når jeg snakker om noe, gjør jeg det på en svært levende og engasjert måte | Antall | Prosent |
| Aldri | 1 927 | 9 % |
| Noen ganger | 8 623 | 38 % |
| Ofte | 7 635 | 34 % |
| Alltid | 4 331 | 19 % |
| Når jeg beskriver noe, gjør jeg det svært detaljert | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 829 | 13 % |
| Noen ganger | 8 978 | 40 % |
| Ofte | 6 708 | 30 % |
| Alltid | 4 001 | 18 % |
| Jeg lar meg lett påvirke av andre mennesker | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 224 | 10 % |
| Noen ganger | 8 945 | 40 % |
| Ofte | 7 988 | 35 % |
| Alltid | 3 359 | 15 % |
| Andre mennesker forstår ikke / misforstår min vennlige tilnærming til dem. | Antall | Prosent |
| Aldri | 6 048 | 27 % |
| Noen ganger | 9 717 | 43 % |
| Ofte | 5 168 | 23 % |
| Alltid | 1 583 | 7 % |
