| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Depresjonstesten er en av de mest tatte på siden, og som de andre testene som berører psykisk sårbarhet er den klart kvinnedominert — om lag tre av fire som tar den er kvinner. Svarene heller mot den tyngre enden: «helt riktig» er det vanligste svaret gjennom testens 17 spørsmål. Det er ventet, og samtidig verdt å lese varsomt. Dette er ikke et bilde av hvor utbredt depresjon er i befolkningen, men av mennesker som allerede kjenner på noe vondt og søker ord på det. Nettopp derfor understreker vi at testen er et utgangspunkt for refleksjon, ikke en diagnose — og at en samtale med fastlege eller psykolog er det viktige neste skrittet hvis mye av dette kjennes gjenkjennelig. Kjenner du deg igjen, er du ikke alene, og hjelpen som står oppført her er der for å brukes.
Antall tester: 103 189. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 10.06.2025.
| Jeg gjør alt så sakte – det går så tregt med meg! | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke riktig | 15 581 | 15 % |
| Bare litt riktig | 15 756 | 15 % |
| Delvis riktig | 24 486 | 24 % |
| Ganske riktig | 18 948 | 18 % |
| Nesten helt riktig | 11 788 | 11 % |
| Helt riktig | 16 630 | 16 % |
| Fremtiden min ser håpløs ut | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 14 641 | 14 % |
| Bare litt riktig | 15 404 | 15 % |
| Delvis riktig | 20 447 | 20 % |
| Ganske riktig | 17 247 | 17 % |
| Nesten helt riktig | 13 147 | 13 % |
| Helt riktig | 22 303 | 22 % |
| Jeg har vanskelig for å konsentrere meg om å lese | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 9 342 | 9 % |
| Bare litt riktig | 11 330 | 11 % |
| Delvis riktig | 16 408 | 16 % |
| Ganske riktig | 19 414 | 19 % |
| Nesten helt riktig | 15 103 | 15 % |
| Helt riktig | 31 592 | 31 % |
| All glede og fornøyelse har blitt borte fra livet mitt | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 12 126 | 12 % |
| Bare litt riktig | 16 294 | 16 % |
| Delvis riktig | 24 013 | 23 % |
| Ganske riktig | 19 046 | 18 % |
| Nesten helt riktig | 18 355 | 18 % |
| Helt riktig | 13 355 | 13 % |
| Det er vanskelig for meg å ta avgjørelser | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 8 085 | 8 % |
| Bare litt riktig | 11 312 | 11 % |
| Delvis riktig | 18 387 | 18 % |
| Ganske riktig | 21 927 | 21 % |
| Nesten helt riktig | 15 617 | 15 % |
| Helt riktig | 27 861 | 27 % |
| Jeg har mistet interessen for ting som betydde mye for meg før | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 8 518 | 8 % |
| Bare litt riktig | 11 604 | 11 % |
| Delvis riktig | 17 906 | 17 % |
| Ganske riktig | 21 094 | 20 % |
| Nesten helt riktig | 17 091 | 17 % |
| Helt riktig | 26 976 | 26 % |
| Jeg føler meg trist, deprimert og ulykkelig | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 5 963 | 6 % |
| Bare litt riktig | 10 953 | 11 % |
| Delvis riktig | 15 689 | 15 % |
| Ganske riktig | 18 978 | 18 % |
| Nesten helt riktig | 16 015 | 16 % |
| Helt riktig | 35 591 | 34 % |
| Jeg føler meg rastløs og klarer ikke slappe av | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 12 344 | 12 % |
| Bare litt riktig | 12 898 | 12 % |
| Delvis riktig | 17 354 | 17 % |
| Ganske riktig | 19 172 | 19 % |
| Nesten helt riktig | 15 258 | 15 % |
| Helt riktig | 26 163 | 25 % |
| Jeg føler meg trøtt | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 3 604 | 3 % |
| Bare litt riktig | 6 473 | 6 % |
| Delvis riktig | 10 759 | 10 % |
| Ganske riktig | 17 924 | 17 % |
| Nesten helt riktig | 14 910 | 14 % |
| Helt riktig | 49 519 | 48 % |
| Jeg synes det er vanskelig å gjøre de enkleste ting | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 12 790 | 12 % |
| Bare litt riktig | 14 830 | 14 % |
| Delvis riktig | 19 187 | 19 % |
| Ganske riktig | 19 596 | 19 % |
| Nesten helt riktig | 13 913 | 13 % |
| Helt riktig | 22 873 | 22 % |
| Jeg har skyldfølelse og fortjener å bli straffet | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 30 279 | 29 % |
| Bare litt riktig | 13 816 | 13 % |
| Delvis riktig | 14 208 | 14 % |
| Ganske riktig | 13 503 | 13 % |
| Nesten helt riktig | 11 349 | 11 % |
| Helt riktig | 20 034 | 19 % |
| Jeg føler meg helt feil | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 13 175 | 13 % |
| Bare litt riktig | 12 383 | 12 % |
| Delvis riktig | 14 925 | 14 % |
| Ganske riktig | 17 392 | 17 % |
| Nesten helt riktig | 13 678 | 13 % |
| Helt riktig | 31 636 | 31 % |
| Jeg føler meg tom – mer død enn levende | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 18 135 | 18 % |
| Bare litt riktig | 15 550 | 15 % |
| Delvis riktig | 17 003 | 16 % |
| Ganske riktig | 16 628 | 16 % |
| Nesten helt riktig | 13 483 | 13 % |
| Helt riktig | 22 390 | 22 % |
| Jeg har tanker om hvordan jeg kunne ta livet mitt | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 43 251 | 42 % |
| Bare litt riktig | 16 900 | 16 % |
| Delvis riktig | 10 436 | 10 % |
| Ganske riktig | 8 136 | 8 % |
| Nesten helt riktig | 5 947 | 6 % |
| Helt riktig | 18 519 | 18 % |
| Jeg sover uregelmessig: for lite, for mye eller våkner på natten | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 8 408 | 8 % |
| Bare litt riktig | 10 108 | 10 % |
| Delvis riktig | 11 848 | 11 % |
| Ganske riktig | 14 925 | 14 % |
| Nesten helt riktig | 12 627 | 12 % |
| Helt riktig | 45 273 | 44 % |
| Jeg føler meg innesperret og fengslet | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 21 518 | 21 % |
| Bare litt riktig | 16 090 | 16 % |
| Delvis riktig | 16 869 | 16 % |
| Ganske riktig | 16 260 | 16 % |
| Nesten helt riktig | 11 584 | 11 % |
| Helt riktig | 20 868 | 20 % |
| Jeg er trist selv om det skjer ting som er bra for meg | Antall | Prosent |
| Ikke riktig | 11 716 | 11 % |
| Bare litt riktig | 13 364 | 13 % |
| Delvis riktig | 17 384 | 17 % |
| Ganske riktig | 20 176 | 20 % |
| Nesten helt riktig | 15 021 | 15 % |
| Helt riktig | 25 528 | 25 % |
