| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Fire av fem som tar denne testen er kvinner — et mønster den deler med flere av testene som berører sårbarhet og indre uro. Vi understreker gjerne at dette ikke er forskning på hvor utbredt noe er; det er et bilde av hvem som søker innsikt om følelser, relasjoner og selvbilde. Og testen er nettopp et utgangspunkt for refleksjon, ikke en diagnose. Kjenner du deg igjen i mye av det, er en samtale med fastlege eller psykolog et godt neste skritt.
Antall tester: 86 746. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 15.06.2026.
| Jeg føler meg nesten alltid "tom" | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Helt enig | 28 840 | 33 % |
| Litt Enig | 32 116 | 37 % |
| Nøytral, ikke sikker | 9 040 | 10 % |
| Litt uenig | 9 001 | 10 % |
| Sterkt uenig | 7 749 | 9 % |
| Jeg gjør ofte ett eller flere av følgende: kjører alt for fort, har usikker sex, misbruker alkohol eller narkotika, overspiser, gambler eller bruker penger uvørent. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 26 045 | 30 % |
| Litt Enig | 28 468 | 33 % |
| Nøytral, ikke sikker | 7 720 | 9 % |
| Litt uenig | 9 056 | 10 % |
| Sterkt uenig | 15 457 | 18 % |
| Noen ganger når jeg er stresset – spesielt hvis noen har forlatt meg – kan jeg føle at alle er mot meg (paranoid), eller at jeg trekker meg unna andre. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 35 114 | 40 % |
| Litt Enig | 29 197 | 34 % |
| Nøytral, ikke sikker | 7 926 | 9 % |
| Litt uenig | 6 667 | 8 % |
| Sterkt uenig | 7 842 | 9 % |
| Jeg idealiserer ofte andre, spesielt i starten, og er helt komfortabel med å dele de mest intime detaljer. Men jeg føler ofte at de samme menneskene ikke bryr seg nok, og ikke er der nok for meg. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 27 740 | 32 % |
| Litt Enig | 26 036 | 30 % |
| Nøytral, ikke sikker | 10 970 | 13 % |
| Litt uenig | 9 220 | 11 % |
| Sterkt uenig | 12 780 | 15 % |
| Jeg er noen ganger veldig sint, ekstremt sarkastisk og bitter, og det er vanskelig for meg å kontrollere dette sinnet. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 33 425 | 39 % |
| Litt Enig | 25 982 | 30 % |
| Nøytral, ikke sikker | 7 898 | 9 % |
| Litt uenig | 9 027 | 10 % |
| Sterkt uenig | 10 414 | 12 % |
| Jeg har drevet med selvdestruktiv adferd, selvskading eller trusler om å begå selvmord | Antall | Prosent |
| Helt enig | 28 289 | 33 % |
| Litt Enig | 21 317 | 25 % |
| Nøytral, ikke sikker | 7 341 | 8 % |
| Litt uenig | 8 707 | 10 % |
| Sterkt uenig | 21 092 | 24 % |
| Jeg opplever ofte en plutselig endring i måten jeg ser på meg selv og mitt liv, og endrer fullstendig mine mål, verdier og karrierefokus. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 24 650 | 28 % |
| Litt Enig | 26 288 | 30 % |
| Nøytral, ikke sikker | 11 805 | 14 % |
| Litt uenig | 9 726 | 11 % |
| Sterkt uenig | 14 277 | 16 % |
| Jeg er ofte redd for at andre vil forlate meg og gjør desperate forsøk på å unngå å bli forlatt (selv når det ikke er reelt) | Antall | Prosent |
| Helt enig | 23 987 | 28 % |
| Litt Enig | 24 083 | 28 % |
| Nøytral, ikke sikker | 12 268 | 14 % |
| Litt uenig | 10 858 | 13 % |
| Sterkt uenig | 15 550 | 18 % |
| Humøret mitt kan skifte mellom angst, depresjon eller irritabilitet i løpet av kun noen timer eller dager | Antall | Prosent |
| Helt enig | 45 080 | 52 % |
| Litt Enig | 23 109 | 27 % |
| Nøytral, ikke sikker | 5 326 | 6 % |
| Litt uenig | 6 023 | 7 % |
| Sterkt uenig | 7 208 | 8 % |
| Synet på andre mennesker – spesielt de jeg bryr meg om – kan endre seg dramatisk og uten varsel. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 25 567 | 29 % |
| Litt Enig | 24 931 | 29 % |
| Nøytral, ikke sikker | 10 340 | 12 % |
| Litt uenig | 10 085 | 12 % |
| Sterkt uenig | 15 823 | 18 % |
| Jeg har så mye problemer med temaene som berøres her at det virker negativt inn på min evne til å gå på skole, jobbe, være sammen med venner eller familie, eller å ha et romantisk forhold | Antall | Prosent |
| Helt enig | 25 253 | 29 % |
| Litt Enig | 26 076 | 30 % |
| Nøytral, ikke sikker | 11 562 | 13 % |
| Litt uenig | 8 779 | 10 % |
| Sterkt uenig | 15 076 | 17 % |
