| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Del 1 – Depresjonssymptomer
Antall tester: 156 865. Fordeling frem til 20.10.2025. Her er andelen som krysset av for hvert symptom. Flere svar var mulig.
| Symptom | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Mistet interesse og glede over det meste | 123 081 | 78 % |
| Endringer i apetitt og vekt | 83 668 | 53 % |
| Søvnforstyrrelser | 107 612 | 69 % |
| Fysisk treg eller aggresiv | 85 673 | 55 % |
| Utmattet eller lavt energinivå | 128 755 | 82 % |
| Følelse av håpløshet eller hjelpeløshet | 119 450 | 76 % |
| Dårlig konsentrasjonsevne | 113 038 | 72 % |
| Selvmordstanker | 73 533 | 47 % |
Del 2 – Humørsykluser
Antall tester: 123 838. Fordeling frem til 20.10.2025.
| Opplever du humørsykluser, det vil si at du opplever at du i perioder er oppstemt og i andre perioder er depressiv/nedstemt? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 115 191 | 93 % |
| Nei | 8 647 | 7 % |
Del 3 – Oppstemte perioder
Antall tester: 117 096. Fordeling frem til 20.10.2025.
| I de oppstemte periodene, føler du deg mer gira og hyper enn du vil oppleve i tider med normal lykke? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 86 263 | 74 % |
| Nei | 30 833 | 26 % |
Del 4 – Mani- og hypomanisymptomer
Antall tester: 79 355. Fordeling frem til 20.10.2025. Skala: hvor mye sterkere enn vanlig symptomet oppleves i oppstemte perioder.
| Føler meg mer trygg og dyktigere | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ikke mer enn vanlig | 13 461 | 17 % |
| Litt mer enn vanlig | 36 751 | 46 % |
| Mye mer enn vanlig | 29 143 | 37 % |
| Ser ting i et nytt og spennende lys | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 13 576 | 17 % |
| Litt mer enn vanlig | 35 662 | 45 % |
| Mye mer enn vanlig | 30 117 | 38 % |
| Føler meg veldig kreativ med masse ideer og planer | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 11 114 | 14 % |
| Litt mer enn vanlig | 25 913 | 33 % |
| Mye mer enn vanlig | 42 328 | 53 % |
| Blir veldig involvert i nye planer og prosjekter | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 14 965 | 19 % |
| Litt mer enn vanlig | 31 210 | 39 % |
| Mye mer enn vanlig | 33 180 | 42 % |
| Blir helt overbevist om at om at alt jeg gjør vil bli vellykket | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 23 361 | 29 % |
| Litt mer enn vanlig | 30 907 | 39 % |
| Mye mer enn vanlig | 25 087 | 32 % |
| Føler at alt bli veldig levende og krystallklart | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 24 672 | 31 % |
| Litt mer enn vanlig | 32 612 | 41 % |
| Mye mer enn vanlig | 22 071 | 28 % |
| Bruker, eller har lyst til å bruke, betydelige pengesummer | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 18 342 | 23 % |
| Litt mer enn vanlig | 28 442 | 36 % |
| Mye mer enn vanlig | 32 571 | 41 % |
| Føler at tankene raser rundt i hodet | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 10 310 | 13 % |
| Litt mer enn vanlig | 25 033 | 32 % |
| Mye mer enn vanlig | 44 012 | 55 % |
| Legger merke til mange tilfeldige sammentreff | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 23 702 | 30 % |
| Litt mer enn vanlig | 31 685 | 40 % |
| Mye mer enn vanlig | 23 968 | 30 % |
| Jeg blir oppmerksom på at mine sanser er skjerpet og mine følelser er intensivert | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 19 711 | 25 % |
| Litt mer enn vanlig | 34 187 | 43 % |
| Mye mer enn vanlig | 25 457 | 32 % |
| Jobber hardere og er mye mer motivert | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 14 360 | 18 % |
| Litt mer enn vanlig | 28 265 | 36 % |
| Mye mer enn vanlig | 36 730 | 46 % |
| Jeg føler meg ett med verden og naturen | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 36 740 | 46 % |
| Litt mer enn vanlig | 25 827 | 33 % |
| Mye mer enn vanlig | 16 788 | 21 % |
| Føler at det som skjer har en "spesiell mening" | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 31 234 | 39 % |
| Litt mer enn vanlig | 27 291 | 34 % |
| Mye mer enn vanlig | 20 830 | 26 % |
| Kan si ting som opprører andre | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 26 343 | 33 % |
| Litt mer enn vanlig | 30 869 | 39 % |
| Mye mer enn vanlig | 22 143 | 28 % |
| Føler meg skikkelig høy, opprømt, ekstatisk, nesten verdensmester | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 26 881 | 34 % |
| Litt mer enn vanlig | 30 512 | 38 % |
| Mye mer enn vanlig | 21 962 | 28 % |
| Føler meg irritert | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 25 601 | 32 % |
| Litt mer enn vanlig | 27 023 | 34 % |
| Mye mer enn vanlig | 26 731 | 34 % |
| Føler meg sorgfri, bekymrer meg ikke for noe | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 27 539 | 35 % |
| Litt mer enn vanlig | 30 527 | 38 % |
| Mye mer enn vanlig | 21 289 | 27 % |
| Har mer interesse for sex både i tanker og handling | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 22 792 | 29 % |
| Litt mer enn vanlig | 28 139 | 35 % |
| Mye mer enn vanlig | 28 424 | 36 % |
| Føler meg veldig utålmodig med andre | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 17 785 | 22 % |
| Litt mer enn vanlig | 31 379 | 40 % |
| Mye mer enn vanlig | 30 191 | 38 % |
| Ler mer og ser mer humoristisk på alt som skjer | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 15 583 | 20 % |
| Litt mer enn vanlig | 31 369 | 40 % |
| Mye mer enn vanlig | 32 403 | 41 % |
| Tillegger ting spesiell betydning | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 34 587 | 44 % |
| Litt mer enn vanlig | 29 947 | 38 % |
| Mye mer enn vanlig | 14 821 | 19 % |
| Prater i munnen på andre | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 21 699 | 27 % |
| Litt mer enn vanlig | 32 893 | 41 % |
| Mye mer enn vanlig | 24 763 | 31 % |
| Har ganske mystiske opplevelser | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 47 292 | 60 % |
| Litt mer enn vanlig | 21 911 | 28 % |
| Mye mer enn vanlig | 10 152 | 13 % |
| Gjør ganske vanvittige ting | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 38 461 | 48 % |
| Litt mer enn vanlig | 26 664 | 34 % |
| Mye mer enn vanlig | 14 230 | 18 % |
| Sover mindre uten å bli trøtt | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 23 626 | 30 % |
| Litt mer enn vanlig | 29 484 | 37 % |
| Mye mer enn vanlig | 26 245 | 33 % |
| Synger | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 31 067 | 39 % |
| Litt mer enn vanlig | 27 318 | 34 % |
| Mye mer enn vanlig | 20 970 | 26 % |
| Er sint | Antall | Prosent |
| Ikke mer enn vanlig | 33 492 | 42 % |
| Litt mer enn vanlig | 27 229 | 34 % |
| Mye mer enn vanlig | 18 634 | 23 % |
