| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
CAST – Aspergers hos barn
Antall tester: 17 998. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 12.06.2026.
| Blir han/hun lett med i lek med andre barn? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 7 062 | 39 % |
| Nei | 10 936 | 61 % |
| Kommer han/hun spontant til deg for å "småprate" litt? | Antall | Prosent |
| Ja | 10 627 | 59 % |
| Nei | 7 371 | 41 % |
| Snakket han/hun ved 2 års alder? | Antall | Prosent |
| Ja | 14 085 | 78 % |
| Nei | 3 913 | 22 % |
| Liker han/hun å holde på med idrettsaktiviteter? | Antall | Prosent |
| Ja | 8 317 | 46 % |
| Nei | 9 681 | 54 % |
| Er det viktig for han/hun å passe inn i gruppen med jevnaldrende? | Antall | Prosent |
| Ja | 7 959 | 44 % |
| Nei | 10 039 | 56 % |
| Legger han/hun merke til uvanlige detaljer som andre ikke får med seg? | Antall | Prosent |
| Ja | 13 203 | 73 % |
| Nei | 4 795 | 27 % |
| Har han/hun en tendens til å oppfatte ting bokstavelig? | Antall | Prosent |
| Ja | 13 826 | 77 % |
| Nei | 4 172 | 23 % |
| Brukte han/hun mye tid på "late som" – lek i 3 års alderen (f. eks. leke supermann eller holde bursdagsfest for bamser eller dukker)? | Antall | Prosent |
| Ja | 7 289 | 40 % |
| Nei | 10 709 | 60 % |
| Liker han/hun å gjøre ting om igjen på samme måte hele tiden? | Antall | Prosent |
| Ja | 12 388 | 69 % |
| Nei | 5 610 | 31 % |
| Synes han/hun at det er lett å delta i samspill med andre barn? | Antall | Prosent |
| Ja | 4 385 | 24 % |
| Nei | 13 613 | 76 % |
| Kan han/hun holde en gjensidig samtale i gang? | Antall | Prosent |
| Ja | 10 682 | 59 % |
| Nei | 7 316 | 41 % |
| Har han/hun leseferdigheter på forventet nivå for alderen? | Antall | Prosent |
| Ja | 13 243 | 74 % |
| Nei | 4 755 | 26 % |
| Har han/hun stort sett de samme interesser som jevnaldrende? | Antall | Prosent |
| Ja | 11 523 | 64 % |
| Nei | 6 475 | 36 % |
| Har han/hun en interesse som tar så mye tid at han/hun gjør få andre ting? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 461 | 53 % |
| Nei | 8 537 | 47 % |
| Har han/hun venner som er mer enn bare bekjente? | Antall | Prosent |
| Ja | 11 887 | 66 % |
| Nei | 6 111 | 34 % |
| Kommer han/hun ofte med noe han/hun er interessert i og viser det til deg? | Antall | Prosent |
| Ja | 13 152 | 73 % |
| Nei | 4 846 | 27 % |
| Liker han/hun å være spøkefull? | Antall | Prosent |
| Ja | 12 392 | 69 % |
| Nei | 5 606 | 31 % |
| Har han/hun vansker med å skjønne reglene for høflig oppførsel? | Antall | Prosent |
| Ja | 10 122 | 56 % |
| Nei | 7 876 | 44 % |
| Synes han/hun å ha en uvanlig god hukommelse for detaljer? | Antall | Prosent |
| Ja | 13 072 | 73 % |
| Nei | 4 926 | 27 % |
| Har han/hun en uvanlig stemme (f.eks. altfor voksen, flat eller svært monoton)? | Antall | Prosent |
| Ja | 5 440 | 30 % |
| Nei | 12 558 | 70 % |
| Er mennesker viktig for han/henne? | Antall | Prosent |
| Ja | 12 882 | 72 % |
| Nei | 5 116 | 28 % |
| Kan han/hun kle på seg selv? | Antall | Prosent |
| Ja | 16 322 | 91 % |
| Nei | 1 676 | 9 % |
| Er han/hun flink til å ta tur i en samtale? | Antall | Prosent |
| Ja | 6 391 | 36 % |
| Nei | 11 607 | 64 % |
| Leker han/hun fantasilek og rollespill med andre barn? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 803 | 54 % |
| Nei | 8 195 | 46 % |
| Gjør eller sier han/hun ofte ting som er taktløst eller sosialt upassende? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 804 | 54 % |
| Nei | 8 194 | 46 % |
| Kan han/hun telle til 50 uten å hoppe over et tall? | Antall | Prosent |
| Ja | 13 624 | 76 % |
| Nei | 4 374 | 24 % |
| Gir han/hun normal blikk-kontakt? | Antall | Prosent |
| Ja | 12 190 | 68 % |
| Nei | 5 808 | 32 % |
| Har han/hun noen uvanlige og gjentatte bevegelser? | Antall | Prosent |
| Ja | 6 880 | 38 % |
| Nei | 11 118 | 62 % |
| Er hans/hennes sosiale atferd svært ensidig og alltid på hans/hennes premisser? | Antall | Prosent |
| Ja | 11 682 | 65 % |
| Nei | 6 316 | 35 % |
| Sier han/hun av og til "du" eller "han/hun" når han/hun egentlig mener "jeg"? | Antall | Prosent |
| Ja | 1 905 | 11 % |
| Nei | 16 093 | 89 % |
| Foretrekker han/hun fantasiaktiviteter som å spille skuespill eller fortelle historier framfor tall eller opplisting av fakta? | Antall | Prosent |
| Ja | 6 654 | 37 % |
| Nei | 11 344 | 63 % |
| Er det av og til vanskelig for lytteren å få med sammenhengen, fordi han/hun ikke forklarer hva han/hun prater om? | Antall | Prosent |
| Ja | 10 465 | 58 % |
| Nei | 7 533 | 42 % |
| Kan han/hun sykle (gjelder også med støttehjul)? | Antall | Prosent |
| Ja | 16 042 | 89 % |
| Nei | 1 956 | 11 % |
| Forsøker han/hun å pålegge seg selv og andre rutiner til en slik grad at det skaper problemer i hverdagen? | Antall | Prosent |
| Ja | 6 733 | 37 % |
| Nei | 11 265 | 63 % |
| Bryr han/hun seg om hvordan andre oppfatter han/henne? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 113 | 51 % |
| Nei | 8 885 | 49 % |
| Bruker han/hun heller å dreie samtalen inn på sine favorittemner enn å følge det andre vil snakke om? | Antall | Prosent |
| Ja | 12 145 | 67 % |
| Nei | 5 853 | 33 % |
| Bruker han/hun merkelige eller uvanlige uttrykk eller setninger? | Antall | Prosent |
| Ja | 6 269 | 35 % |
| Nei | 11 729 | 65 % |
| Har lærere, helsestasjonen eller liknende noen gang uttrykt bekymring over hans/hennes utvikling? | Antall | Prosent |
| Ja | 9 870 | 55 % |
| Nei | 8 128 | 45 % |
| Har han/hun noen gang fått noen av diagnosene språkforsinkelse, Hyperaktivitet/Oppmerksomhetssvikt (ADHD), hørsels- eller synsforstyrrelse, autismespektrum – tilstander (inklusive Aspergers Syndrom), fysisk funksjonshemming? | Antall | Prosent |
| Ja | 3 618 | 20 % |
| Nei | 14 380 | 80 % |
