| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Asperger-testen er en av de aller mest tatte, og en av de grundigste med sine 50 utsagn. Det interessante her er hvor jevnt svarene fordeler seg: i motsetning til mange av de andre testene, der folk heller tydelig mot én ende, er besvarelsene her nokså jevnt spredt mellom enig og uenig. Det passer godt med hva testen måler – autistiske trekk er ikke noe man har eller ikke har, men noe som finnes i grader og på ulike områder. Kjønnsfordelingen er nær jevn, med et lite flertall kvinner, noe som er verdt å merke seg, siden autisme hos kvinner historisk har vært underkjent og underdiagnostisert. Testen er en pekepinn for refleksjon og et mulig første skritt, ikke en konklusjon.
Antall tester: 178 561. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 13.06.2026.
| Jeg liker bedre å gjøre ting sammen med andre enn å gjøre det alene | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Helt enig | 27 741 | 16 % |
| Litt enig | 54 428 | 30 % |
| Litt uenig | 60 401 | 34 % |
| Helt uenig | 35 991 | 20 % |
| Jeg foretrekker å gjøre ting på samme måte gang etter gang | Antall | Prosent |
| Helt enig | 54 044 | 30 % |
| Litt enig | 71 474 | 40 % |
| Litt uenig | 36 971 | 21 % |
| Helt uenig | 16 072 | 9 % |
| Hvis jeg forsøker å forestille meg noe, er det lett for meg å se for meg et bilde. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 87 231 | 49 % |
| Litt enig | 50 524 | 28 % |
| Litt uenig | 25 504 | 14 % |
| Helt uenig | 15 302 | 9 % |
| Jeg blir ofte så opptatt av en ting at jeg glemmer alt annet | Antall | Prosent |
| Helt enig | 58 201 | 33 % |
| Litt enig | 61 786 | 35 % |
| Litt uenig | 36 324 | 20 % |
| Helt uenig | 22 250 | 12 % |
| Jeg legger ofte merke til små lyder som andre ikke hører | Antall | Prosent |
| Helt enig | 59 187 | 33 % |
| Litt enig | 54 144 | 30 % |
| Litt uenig | 31 802 | 18 % |
| Helt uenig | 33 428 | 19 % |
| Jeg legger merke til bilnumre og lignende serier med informasjon | Antall | Prosent |
| Helt enig | 34 641 | 19 % |
| Litt enig | 46 515 | 26 % |
| Litt uenig | 36 120 | 20 % |
| Helt uenig | 61 285 | 34 % |
| Jeg får ofte høre at det jeg har sagt er uhøflig, selv om jeg synes jeg har vært høflig | Antall | Prosent |
| Helt enig | 26 186 | 15 % |
| Litt enig | 48 893 | 27 % |
| Litt uenig | 38 504 | 22 % |
| Helt uenig | 64 978 | 36 % |
| Når jeg leser en bok kan jeg lett se for meg hvordan personene ser ut | Antall | Prosent |
| Helt enig | 69 672 | 39 % |
| Litt enig | 58 713 | 33 % |
| Litt uenig | 30 274 | 17 % |
| Helt uenig | 19 902 | 11 % |
| Jeg er opptatt av datoer | Antall | Prosent |
| Helt enig | 24 959 | 14 % |
| Litt enig | 41 760 | 23 % |
| Litt uenig | 44 673 | 25 % |
| Helt uenig | 67 169 | 38 % |
| I en gruppe mennesker er det lett for meg å følge med på hva flere forskjellige personer prater om | Antall | Prosent |
| Helt enig | 32 723 | 18 % |
| Litt enig | 45 396 | 25 % |
| Litt uenig | 46 106 | 26 % |
| Helt uenig | 54 336 | 30 % |
| Jeg synes det er lett å være blant en gruppe mennesker | Antall | Prosent |
| Helt enig | 31 490 | 18 % |
| Litt enig | 38 077 | 21 % |
| Litt uenig | 57 891 | 32 % |
| Helt uenig | 51 103 | 29 % |
| Jeg har en tendens til å legge merke til detaljer som andre ikke får med seg. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 66 870 | 37 % |
| Litt enig | 70 484 | 39 % |
| Litt uenig | 27 647 | 15 % |
| Helt uenig | 13 560 | 8 % |
| Jeg drar heller på biblioteket enn på en fest | Antall | Prosent |
| Helt enig | 34 743 | 19 % |
| Litt enig | 37 004 | 21 % |
| Litt uenig | 41 998 | 24 % |
| Helt uenig | 64 816 | 36 % |
| Det er lett for meg å dikte opp en historie | Antall | Prosent |
| Helt enig | 52 943 | 30 % |
| Litt enig | 51 284 | 29 % |
| Litt uenig | 39 265 | 22 % |
| Helt uenig | 35 069 | 20 % |
| Jeg er mer interessert i mennesker enn av ting | Antall | Prosent |
| Helt enig | 35 766 | 20 % |
| Litt enig | 50 826 | 28 % |
| Litt uenig | 58 785 | 33 % |
| Helt uenig | 33 184 | 19 % |
| Jeg er svært opptatt av det som interesserer meg, og blir opprørt hvis jeg ikke får holde på med dem. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 47 741 | 27 % |
| Litt enig | 61 625 | 35 % |
| Litt uenig | 41 531 | 23 % |
| Helt uenig | 27 664 | 15 % |
| Jeg liker sosial småprat | Antall | Prosent |
| Helt enig | 23 649 | 13 % |
| Litt enig | 38 363 | 21 % |
| Litt uenig | 46 505 | 26 % |
| Helt uenig | 70 044 | 39 % |
| Når jeg prater, er det ikke alltid så lett for andre å komme til ordet | Antall | Prosent |
| Helt enig | 26 812 | 15 % |
| Litt enig | 47 568 | 27 % |
| Litt uenig | 48 761 | 27 % |
| Helt uenig | 55 420 | 31 % |
| Jeg er opptatt av tall | Antall | Prosent |
| Helt enig | 28 623 | 16 % |
| Litt enig | 46 506 | 26 % |
| Litt uenig | 38 730 | 22 % |
| Helt uenig | 64 702 | 36 % |
| Når jeg leser en roman eller novelle, er det vanskelig for meg å skjønne personenes intensjoner. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 15 979 | 9 % |
| Litt enig | 37 667 | 21 % |
| Litt uenig | 61 120 | 34 % |
| Helt uenig | 63 795 | 36 % |
| Jeg liker ikke romaner og fiction noe særlig | Antall | Prosent |
| Helt enig | 37 506 | 21 % |
| Litt enig | 32 561 | 18 % |
| Litt uenig | 44 952 | 25 % |
| Helt uenig | 63 542 | 36 % |
| Det er vanskelig for meg å finne nye venner | Antall | Prosent |
| Helt enig | 58 303 | 33 % |
| Litt enig | 54 555 | 31 % |
| Litt uenig | 35 805 | 20 % |
| Helt uenig | 29 898 | 17 % |
| Jeg finner mønstre i ting og situasjoner hele tiden. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 41 869 | 23 % |
| Litt enig | 67 643 | 38 % |
| Litt uenig | 40 726 | 23 % |
| Helt uenig | 28 323 | 16 % |
| Jeg vil heller gå på en teaterforestilling enn på et museum | Antall | Prosent |
| Helt enig | 38 693 | 22 % |
| Litt enig | 42 677 | 24 % |
| Litt uenig | 49 526 | 28 % |
| Helt uenig | 47 665 | 27 % |
| Det bekymrer meg ikke hvis jeg blir forstyrret i mine daglige rutiner. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 33 666 | 19 % |
| Litt enig | 39 996 | 22 % |
| Litt uenig | 60 300 | 34 % |
| Helt uenig | 44 599 | 25 % |
| Jeg opplever ofte at jeg ikke vet hvordan jeg skal holde en samtale gående. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 57 082 | 32 % |
| Litt enig | 58 555 | 33 % |
| Litt uenig | 34 373 | 19 % |
| Helt uenig | 28 551 | 16 % |
| Jeg synes det er lett å "lese mellom linjene" når noen prater med meg | Antall | Prosent |
| Helt enig | 55 140 | 31 % |
| Litt enig | 55 977 | 31 % |
| Litt uenig | 40 241 | 23 % |
| Helt uenig | 27 203 | 15 % |
| Jeg har mer fokus på helheten enn på de små detaljene | Antall | Prosent |
| Helt enig | 32 290 | 18 % |
| Litt enig | 54 414 | 30 % |
| Litt uenig | 65 041 | 36 % |
| Helt uenig | 26 816 | 15 % |
| Jeg er dårlig til å huske telefonnummer | Antall | Prosent |
| Helt enig | 56 541 | 32 % |
| Litt enig | 45 020 | 25 % |
| Litt uenig | 48 290 | 27 % |
| Helt uenig | 28 710 | 16 % |
| Vanligvis legger jeg ikke merke til små endringer i en situasjon eller en persons utseende | Antall | Prosent |
| Helt enig | 33 254 | 19 % |
| Litt enig | 45 594 | 26 % |
| Litt uenig | 54 044 | 30 % |
| Helt uenig | 45 669 | 26 % |
| Jeg vet når personen jeg prater til kjeder seg | Antall | Prosent |
| Helt enig | 60 222 | 34 % |
| Litt enig | 63 302 | 35 % |
| Litt uenig | 36 186 | 20 % |
| Helt uenig | 18 851 | 11 % |
| Det er enkelt for meg å gjøre flere ting samtidig | Antall | Prosent |
| Helt enig | 34 794 | 19 % |
| Litt enig | 53 762 | 30 % |
| Litt uenig | 49 810 | 28 % |
| Helt uenig | 40 195 | 23 % |
| Når jeg prater i telefon, er jeg usikker på når det er min tur til å prate | Antall | Prosent |
| Helt enig | 24 281 | 14 % |
| Litt enig | 48 428 | 27 % |
| Litt uenig | 45 831 | 26 % |
| Helt uenig | 60 021 | 34 % |
| Jeg liker å gjøre ting spontant, sånn helt på sparket | Antall | Prosent |
| Helt enig | 35 947 | 20 % |
| Litt enig | 51 478 | 29 % |
| Litt uenig | 47 970 | 27 % |
| Helt uenig | 43 166 | 24 % |
| Jeg er ofte den siste til å skjønne poenget i en vits eller spøk. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 25 105 | 14 % |
| Litt enig | 45 630 | 26 % |
| Litt uenig | 56 198 | 31 % |
| Helt uenig | 51 628 | 29 % |
| Jeg synes det er enkelt å forstå hvordan andre har det bare ved å se ansiktsuttrykket deres | Antall | Prosent |
| Helt enig | 55 791 | 31 % |
| Litt enig | 64 566 | 36 % |
| Litt uenig | 37 864 | 21 % |
| Helt uenig | 20 340 | 11 % |
| Hvis jeg blir avbrutt, kan jeg kjapt fortsette der jeg avsluttet | Antall | Prosent |
| Helt enig | 34 286 | 19 % |
| Litt enig | 53 192 | 30 % |
| Litt uenig | 57 633 | 32 % |
| Helt uenig | 33 450 | 19 % |
| Jeg er god på sosial småprat | Antall | Prosent |
| Helt enig | 24 962 | 14 % |
| Litt enig | 40 632 | 23 % |
| Litt uenig | 48 426 | 27 % |
| Helt uenig | 64 541 | 36 % |
| Andre sier ofte at jeg holder på og holder på med den samme greia | Antall | Prosent |
| Helt enig | 31 670 | 18 % |
| Litt enig | 52 474 | 29 % |
| Litt uenig | 48 093 | 27 % |
| Helt uenig | 46 324 | 26 % |
| Da jeg var liten likte jeg å være med på liksomleker med andre barn. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 60 368 | 34 % |
| Litt enig | 55 326 | 31 % |
| Litt uenig | 35 630 | 20 % |
| Helt uenig | 27 236 | 15 % |
| Jeg liker å samle informasjon og kategorisere ting (som biltype, fugleslag, togtyper, planter) | Antall | Prosent |
| Helt enig | 28 858 | 16 % |
| Litt enig | 40 761 | 23 % |
| Litt uenig | 38 085 | 21 % |
| Helt uenig | 70 856 | 40 % |
| Jeg synes det er vanskelig å forestille meg hvordan andre har det | Antall | Prosent |
| Helt enig | 21 456 | 12 % |
| Litt enig | 42 841 | 24 % |
| Litt uenig | 50 204 | 28 % |
| Helt uenig | 64 059 | 36 % |
| Når jeg skal være med på noe, liker jeg å planlegge det nøye | Antall | Prosent |
| Helt enig | 61 907 | 35 % |
| Litt enig | 62 413 | 35 % |
| Litt uenig | 35 943 | 20 % |
| Helt uenig | 18 297 | 10 % |
| Jeg hygger meg i sosiale settinger som jul, bursdager, firmafester etc | Antall | Prosent |
| Helt enig | 46 005 | 26 % |
| Litt enig | 53 255 | 30 % |
| Litt uenig | 44 342 | 25 % |
| Helt uenig | 34 958 | 20 % |
| Jeg synes det er vanskelig å skjønne hva andre mennesker vil hvis de ikke sier det rett ut | Antall | Prosent |
| Helt enig | 46 992 | 26 % |
| Litt enig | 65 161 | 36 % |
| Litt uenig | 43 313 | 24 % |
| Helt uenig | 23 094 | 13 % |
| Jeg blir nervøs i nye, ukjente situasjoner. | Antall | Prosent |
| Helt enig | 81 033 | 45 % |
| Litt enig | 63 690 | 36 % |
| Litt uenig | 21 386 | 12 % |
| Helt uenig | 12 450 | 7 % |
| Jeg liker å treffe nye mennesker | Antall | Prosent |
| Helt enig | 33 595 | 19 % |
| Litt enig | 55 468 | 31 % |
| Litt uenig | 51 727 | 29 % |
| Helt uenig | 37 769 | 21 % |
| Jeg er en god diplomat og blir lett enig med andre | Antall | Prosent |
| Helt enig | 40 046 | 22 % |
| Litt enig | 69 730 | 39 % |
| Litt uenig | 46 337 | 26 % |
| Helt uenig | 22 446 | 13 % |
| Jeg er ikke så bra på å huske andres fødselsdato | Antall | Prosent |
| Helt enig | 60 091 | 34 % |
| Litt enig | 44 939 | 25 % |
| Litt uenig | 42 028 | 24 % |
| Helt uenig | 31 501 | 18 % |
| Jeg synes det er veldig enkelt å leke liksomleker med barn | Antall | Prosent |
| Helt enig | 42 022 | 24 % |
| Litt enig | 49 430 | 28 % |
| Litt uenig | 46 734 | 26 % |
| Helt uenig | 40 373 | 23 % |
