| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Alkoholtesten skiller seg ut på to måter. Den er den jevneste kjønnsmessig av alle testene — faktisk en av få der menn nesten er i flertall — og svarene heller tydelig mot den edruelige enden: «aldri» og «sjelden» er de vanligste svarene. De fleste som tar den, rapporterer altså et nokså moderat forbruk. Testen bygger på AUDIT, et anerkjent kartleggingsverktøy, og er ment som en lavterskel selvsjekk: et sted å se sine egne vaner litt utenfra, ikke en dom. For den som blir usikker på egne svar, er fastlegen et naturlig neste skritt.
Antall tester: 7 866. Fordeling frem til 09.06.2026. Prosent er regnet av dem som svarte på hvert spørsmål.
| Hvor ofte drikker du alkohol? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Aldri | 268 | 3 % |
| En gang i måneden eller sjeldnere | 1 107 | 14 % |
| To til fire ganger i måneden | 2 795 | 36 % |
| To til tre ganger i uken | 2 382 | 30 % |
| Fire eller flere ganger i uken | 1 314 | 17 % |
| Hvor mange alkoholenheter tar du på en "typisk" drikkedag? | Antall | Prosent |
| 1-2 | 1 133 | 15 % |
| 3-4 | 1 705 | 22 % |
| 5-6 | 1 682 | 22 % |
| 7-9 | 1 560 | 21 % |
| 10 eller fler | 1 518 | 20 % |
| Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer? | Antall | Prosent |
| Aldri | 567 | 7 % |
| Sjelden | 2 387 | 31 % |
| Noen ganger i måneden | 3 203 | 42 % |
| Noen ganger i uken | 1 193 | 16 % |
| Nesten daglig | 248 | 3 % |
| Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt? | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 919 | 38 % |
| Sjelden | 2 270 | 30 % |
| Noen ganger i måneden | 1 750 | 23 % |
| Noen ganger i uken | 440 | 6 % |
| Nesten daglig | 219 | 3 % |
| Hvor ofte i løpet av det siste året har du ikke klart å gjøre det som normalt forventes av deg, på grunn av drikking? | Antall | Prosent |
| Aldri | 3 917 | 52 % |
| Sjelden | 2 379 | 31 % |
| Noen ganger i måneden | 943 | 12 % |
| Noen ganger i uken | 208 | 3 % |
| Nesten daglig | 151 | 2 % |
| Hvor ofte i løpet av det siste året har du startet dagen med alkohol ("reparert")? | Antall | Prosent |
| Aldri | 5 191 | 68 % |
| Sjelden | 1 651 | 22 % |
| Noen ganger i måneden | 464 | 6 % |
| Noen ganger i uken | 143 | 2 % |
| Nesten daglig | 149 | 2 % |
| Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse eller anger på grunn av drikking? | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 192 | 29 % |
| Sjelden | 3 004 | 40 % |
| Noen ganger i måneden | 1 705 | 22 % |
| Noen ganger i uken | 416 | 5 % |
| Nesten daglig | 281 | 4 % |
| Hvor ofte i løpet av det siste året har du vært ute av stand til å huske hva som skjedde natten før fordi du hadde drukket? | Antall | Prosent |
| Aldri | 2 491 | 33 % |
| Sjelden | 3 024 | 40 % |
| Noen ganger i måneden | 1 655 | 22 % |
| Noen ganger i uken | 300 | 4 % |
| Nesten daglig | 128 | 2 % |
| Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket? | Antall | Prosent |
| Nei | 4 686 | 62 % |
| Ja, men ikke i løpet av det siste året | 1 417 | 19 % |
| Ja, i løpet av det siste året | 1 495 | 20 % |
| Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din eller antydet at du bør redusere? | Antall | Prosent |
| Nei | 4 419 | 58 % |
| Ja, men ikke i løpet av det siste året | 932 | 12 % |
| Ja, i løpet av det siste året | 2 247 | 30 % |
