| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
ADHD-testen er den desidert mest tatte på Tengel.no — den har et helt eget volum sammenlignet med resten. Den bygger på WHOs seks screening-spørsmål, og svarene samler seg tydelig i den øvre enden: «ofte» er det vanligste svaret, og sammen med «alltid» utgjør det en stor del av besvarelsene. Det er ikke så rart — den som søker opp en ADHD-test, kjenner som regel allerede på rastløshet eller konsentrasjonsvansker i hverdagen. Testen forteller altså mest om en stor gruppe mennesker som lurer på om det de strever med, har et navn. Den er et utgangspunkt for å gå videre til en skikkelig utredning, ikke et svar i seg selv.
Antall tester: 226 976. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 11.06.2026.
| Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave når den mest krevende delen er unnagjort ? | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Aldri | 11 997 | 5 % |
| Sjelden | 31 961 | 14 % |
| Noen ganger | 67 691 | 30 % |
| Ofte | 92 451 | 41 % |
| Alltid | 22 876 | 10 % |
| Hvor ofte har du problemer med å få orden på ting når du skal gjøre en oppgave som krever organisering? | Antall | Prosent |
| Aldri | 11 915 | 5 % |
| Sjelden | 37 972 | 17 % |
| Noen ganger | 65 712 | 29 % |
| Ofte | 84 039 | 37 % |
| Alltid | 27 338 | 12 % |
| Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler eller forpliktelser? | Antall | Prosent |
| Aldri | 20 135 | 9 % |
| Sjelden | 55 299 | 24 % |
| Noen ganger | 69 039 | 30 % |
| Ofte | 67 126 | 30 % |
| Alltid | 15 377 | 7 % |
| Når du har en oppgave som krever at du tenker godt i gjennom den, hvor ofte unngår eller utsetter du å begynne på oppgaven? | Antall | Prosent |
| Aldri | 3 699 | 2 % |
| Sjelden | 14 490 | 6 % |
| Noen ganger | 39 747 | 18 % |
| Ofte | 108 123 | 48 % |
| Alltid | 60 917 | 27 % |
| Når du må sitte stille lenge, hvor ofte beveger du hender eller føtter på en rastløs eller urolig måte? | Antall | Prosent |
| Aldri | 6 450 | 3 % |
| Sjelden | 20 656 | 9 % |
| Noen ganger | 40 628 | 18 % |
| Ofte | 78 901 | 35 % |
| Alltid | 80 341 | 35 % |
| Hvor ofte føler du deg hyperaktiv og nødt til å gjøre ting, som om du var drevet av en motor? | Antall | Prosent |
| Aldri | 16 691 | 7 % |
| Sjelden | 44 210 | 19 % |
| Noen ganger | 69 472 | 31 % |
| Ofte | 69 744 | 31 % |
| Alltid | 26 859 | 12 % |
