| Om tallene: Statistikken under viser hvordan de som har tatt denne testen på Tengel.no har svart – anonymt og summert. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test, ikke noe om befolkningen generelt, og er ikke forskning. En test er et utgangspunkt for refleksjon og selvinnsikt, ikke en diagnose. |
Usunn partner – Hvem vurderer hvem
Denne testen har to kjønnsspørsmål – den som tester og partnerens – og sammen tegner de et tydelig mønster. Rundt tre av fire som tar testen er kvinner, og omtrent like mange vurderer en mannlig partner. Det er et av de klareste «hvem vurderer hvem»-mønstrene blant alle testene på Tengel.no, og det går igjen i de andre testene som handler om vanskelige relasjoner.
Vi vil være forsiktige med å lese for mye ut av dette. Tallene sier noe om hvem som søker seg til en slik test – ikke noe om hvor ofte usunn atferd faktisk forekommer, eller hvem som står for den. Men de forteller likevel noe verdt å merke seg: det er ofte den som kjenner seg sliten, forvirret eller i tvil i et forhold, som leter etter ord på det de opplever. Kjenner du deg igjen, er du ikke alene – og det finnes hjelp og noen å snakke med.
Trenger du noen å snakke med?
Kjenner du på vanskelige tanker eller følelser, finnes det folk som vil høre fra deg – det er gratis, og du kan være anonym.
Ved akutt fare for liv eller helse: ring 113.
Trenger du å snakke med noen nå: ring Mental Helses hjelpetelefon
116 123 (gratis, døgnåpen, anonym) eller chat på
sidetmedord.no.
- Mental Helse – hjelpetelefon 116 123 og chat, døgnåpent hele året
- Kirkens SOS – døgnåpen krisetjeneste på telefon 22 40 00 40, chat og e-post
- Helsenorge – psykisk helse – oversikt over hjelp og rettigheter
- Fastlegen din, eller legevakt på 116 117
Antall tester: 10 879. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 22.03.2026.
| Han/hun flyttet rask inn til deg | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Ja | 5 835 | 54 % |
| Vet ikke | 0 | 0 % |
| Nei | 5 044 | 46 % |
| Han/hun har dårlig økonomi, gjerne inkassogjeld | Antall | Prosent |
| Ja | 3 702 | 34 % |
| Vet ikke | 1 028 | 9 % |
| Nei | 6 149 | 57 % |
| Han/hun har lånt eller ønsker å låne penger av deg | Antall | Prosent |
| Ja | 2 716 | 25 % |
| Vet ikke | 486 | 4 % |
| Nei | 7 677 | 71 % |
| Han/hun beskriver seg som et offer. Det er andres skyld at økonomien er som den er | Antall | Prosent |
| Ja | 3 776 | 35 % |
| Vet ikke | 1 102 | 10 % |
| Nei | 6 001 | 55 % |
| Han/hun var svært sjarmerende i starten på forholdet | Antall | Prosent |
| Ja | 9 568 | 88 % |
| Vet ikke | 519 | 5 % |
| Nei | 792 | 7 % |
| I starten av forholdet roser han/hun deg fordi du er så sterk (de andre har vært så svake) | Antall | Prosent |
| Ja | 6 028 | 55 % |
| Vet ikke | 1 755 | 16 % |
| Nei | 3 096 | 28 % |
| Gradvis erstattes oppmerksomhet og ros med kritikk | Antall | Prosent |
| Ja | 7 392 | 68 % |
| Vet ikke | 1 352 | 12 % |
| Nei | 2 135 | 20 % |
| Dine venner og familie kritiseres. Han/hun ønsker ikke at dere skal være sammen med dem. Du skal bare være sammen med ham/henne. | Antall | Prosent |
| Ja | 4 279 | 39 % |
| Vet ikke | 1 481 | 14 % |
| Nei | 5 119 | 47 % |
| Når forholdet har vart en stund, blir det vanskelig å komme i dialog. Hvis du forsøker å ta opp noe, møtes du med kritikk eller raseri. | Antall | Prosent |
| Ja | 8 482 | 78 % |
| Vet ikke | 759 | 7 % |
| Nei | 1 638 | 15 % |
| Han /hun sier "Du må stole på meg", selv om det du erfarer er noe helt annet | Antall | Prosent |
| Ja | 5 882 | 54 % |
| Vet ikke | 1 675 | 15 % |
| Nei | 3 322 | 31 % |
| Hvis han/hun gjør noe for deg eller andre, havner de/du i en tilsynelatende evig takknemlighetsgjeld. | Antall | Prosent |
| Ja | 4 697 | 43 % |
| Vet ikke | 1 796 | 17 % |
| Nei | 4 386 | 40 % |
| Hvis han/hun gir deg noe, kjøper han/hun samtidig noe (større) til seg selv. | Antall | Prosent |
| Ja | 2 122 | 20 % |
| Vet ikke | 2 090 | 19 % |
| Nei | 6 667 | 61 % |
| Han/hun har ett sett regler som gjelder for deg og et annet regelsett for seg selv. Du har mange restriksjoner, han/hun har få eller ingen | Antall | Prosent |
| Ja | 5 625 | 52 % |
| Vet ikke | 1 472 | 14 % |
| Nei | 3 782 | 35 % |
| Han/hun flørter med andre, men blir rasende hvis du får oppmerksomhet av andre | Antall | Prosent |
| Ja | 3 530 | 32 % |
| Vet ikke | 2 147 | 20 % |
| Nei | 5 202 | 48 % |
| Du kan ikke si noe uten at det blir galt | Antall | Prosent |
| Ja | 6 617 | 61 % |
| Vet ikke | 1 520 | 14 % |
| Nei | 2 742 | 25 % |
| Blant andre oppfører han/hun seg høflig og hyggelig mot deg, helt annerledes enn når dere er alene. | Antall | Prosent |
| Ja | 5 723 | 53 % |
| Vet ikke | 1 169 | 11 % |
| Nei | 3 987 | 37 % |
| Han/hun har dårlig økonomisk sans, bruker pengene når de er der uten å planlegge for fremtiden. | Antall | Prosent |
| Ja | 4 715 | 43 % |
| Vet ikke | 1 070 | 10 % |
| Nei | 5 094 | 47 % |
| Han/hun har vært involvert i flere rettsaker | Antall | Prosent |
| Ja | 1 691 | 16 % |
| Vet ikke | 1 058 | 10 % |
| Nei | 8 130 | 75 % |
| Han/hun tar sjelden eller aldri ansvar for negative hendelser. Det er alltid noen andre som har skylden | Antall | Prosent |
| Ja | 7 831 | 72 % |
| Vet ikke | 989 | 9 % |
| Nei | 2 059 | 19 % |
| Han/hun beskylder deg for ting som han/hun selv gjør. F.eks utroskap, sjalusi, starte krangler | Antall | Prosent |
| Ja | 6 590 | 61 % |
| Vet ikke | 1 012 | 9 % |
| Nei | 3 277 | 30 % |
| Han/hun behandler deg mer som en eiendel enn en likeverdig partner | Antall | Prosent |
| Ja | 4 724 | 43 % |
| Vet ikke | 1 986 | 18 % |
| Nei | 4 169 | 38 % |
| Han/hun lyver ofte, også når det er helt åpenbart at det er løgn | Antall | Prosent |
| Ja | 4 284 | 39 % |
| Vet ikke | 2 294 | 21 % |
| Nei | 4 301 | 40 % |
| Han/hun bryter avtaler og løfter. | Antall | Prosent |
| Ja | 5 239 | 48 % |
| Vet ikke | 1 249 | 11 % |
| Nei | 4 391 | 40 % |
| Han/hun kontrollerer barna ved å love dem ting de aldri får | Antall | Prosent |
| Ja | 1 692 | 16 % |
| Vet ikke | 0 | 0 % |
| Nei | 6 105 | 56 % |
| Har ikke barn | 3 082 | 28 % |
